航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C7299 | 上海浦东-金边 | 周246 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |
9C7300 | 金边-上海浦东 | 周246 | 2024年11月12日 | 2024年11月19日 |
9C6155 | 石家庄-珠海 | 周7 | 2024年11月24日 | 2024年11月24日 |
9C6156 | 珠海-石家庄 | 周7 | 2024年11月24日 | 2024年11月24日 |
9C6339 | 上海浦东-银川 | 周24 | 2024年12月24日 | 2025年3月27日 |
9C6340 | 银川-上海浦东 | 周24 | 2024年12月24日 | 2025年3月27日 |
9C6949 | 上海浦东-大阪 | 天天班 | 2024年12月15日 | 2025年3月28日 |
9C6950 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2024年12月16日 | 2025年3月29日 |
9C7303 | 哈尔滨=福州 | 周246 | 2024年11月30日 | 2025年3月29日 |
9C7304 | 曼谷素万那普=福州 | 周246 | 2024年11月30日 | 2025年3月29日 |
9C6605 | 广州-福冈 | 周5 | 2025年2月7日 | 2025年3月28日 |
9C6605 | 广州-福冈 | 周3 | 2025年1月15日 | 2025年3月26日 |
9C6605 | 广州-福冈 | 周5 | 2025年1月10日 | 2025年1月31日 |
9C6606 | 福冈-广州 | 周3 | 2025年1月15日 | 2025年3月26日 |
9C6606 | 福冈-广州 | 周5 | 2025年2月7日 | 2025年3月28日 |
9C6606 | 福冈-广州 | 周5 | 2025年1月10日 | 2025年1月31日 |
9C6159 | 广州-大阪 | 周246 | 2025年1月11日 | 2025年3月29日 |
9C6159 | 广州-大阪 | 周7 | 2025年1月12日 | 2025年3月23日 |
9C6160 | 大阪-广州 | 周267 | 2025年1月11日 | 2025年3月29日 |
9C6160 | 大阪-广州 | 周4 | 2025年1月16日 | 2025年3月27日 |
9C8554 | 兰州-沈阳 | 周2 | 2024年11月26日 | 2024年11月26日 |
9C6105 | 广州-济州 | 周135 | 2025年1月10日 | 2025年3月28日 |
9C6106 | 济州-广州 | 周135 | 2025年1月10日 | 2025年3月28日 |
9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周2467 | 2025年1月11日 | 2025年3月27日 |
9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周2467 | 2025年1月11日 | 2025年3月27日 |
9C6163 | 成都天府-宁波 | 周357 | 2024年12月11日 | 2024年12月29日 |
9C6164 | 宁波-成都天府 | 周357 | 2024年12月11日 | 2024年12月29日 |
9C6269 | 揭阳=扬州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6270 | 长春=扬州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6305 | 兰州-天津 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6306 | 天津-兰州 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6313 | 长春-宁波 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6314 | 宁波-长春 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6365 | 大连=宁波 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6366 | 揭阳=宁波 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6411 | 郑州-长春 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6412 | 长春-郑州 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6745 | 兰州-宁波 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6746 | 宁波-兰州 | 周13 | 2025年1月15日 | 2025年2月12日 |
9C6746 | 宁波-兰州 | 周57 | 2025年1月17日 | 2025年2月16日 |
9C6781 | 沈阳-呼和浩特 | 周246 | 2025年1月30日 | 2025年2月15日 |
9C6781 | 沈阳-呼和浩特 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年1月25日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈阳 | 周24 | 2025年1月30日 | 2025年2月13日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈阳 | 周24 | 2025年1月14日 | 2025年1月23日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈阳 | 周6 | 2025年1月18日 | 2025年2月15日 |
9C6789 | 兰州-喀什 | 周1357 | 2025年1月31日 | 2025年2月16日 |
9C6789 | 兰州-喀什 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年1月27日 |
9C6790 | 喀什-兰州 | 周1357 | 2025年1月31日 | 2025年2月16日 |
9C6790 | 喀什-兰州 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年1月27日 |
9C6845 | 兰州-喀什 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6846 | 喀什-兰州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C6859 | 大连=石家庄 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6860 | 北海=石家庄 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6907 | 沈阳=合肥 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6908 | 北海=合肥 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6923 | 西安-长春 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C6924 | 长春-西安 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7067 | 大连-郑州 | 周137 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7068 | 郑州-大连 | 周137 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7081 | 石家庄-贵阳 | 周135 | 2025年1月15日 | 2025年2月14日 |
9C7082 | 贵阳-石家庄 | 周135 | 2025年1月15日 | 2025年2月14日 |
9C7125 | 兰州-伊宁 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7126 | 伊宁-兰州 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7377 | 沈阳-青岛 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7378 | 青岛-沈阳 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7647 | 兰州-库尔勒 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7648 | 库尔勒-兰州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7649 | 大连-福州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7650 | 福州-大连 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7669 | 揭阳=南昌 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C7670 | 兰州=南昌 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C8513 | 扬州-兰州 | 周37 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C8514 | 兰州-扬州 | 周37 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C8545 | 长春-宁波 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C8546 | 宁波-长春 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年2月16日 |
9C8553 | 沈阳-兰州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C8554 | 兰州-沈阳 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C8681 | 宁波-哈尔滨 | 周5 | 2025年1月17日 | 2025年2月14日 |
9C8681 | 宁波-哈尔滨 | 周13 | 2025年1月15日 | 2025年2月12日 |
9C8682 | 哈尔滨-宁波 | 周13 | 2025年1月15日 | 2025年2月12日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2024年12月2日