9C6239 | 上海浦东=大阪 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6240 | 大阪=上海浦东 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8589 | 上海浦东=大阪 | 周15 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8589 | 上海浦东=大阪 | 周23467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8590 | 大阪=上海浦东 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8601 | 上海浦东=名古屋 | 周12467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8601 | 上海浦东=名古屋 | 周35 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8602 | 名古屋=上海浦东 | 周12467 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8602 | 名古屋=上海浦东 | 周35 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8707 | 沈阳=济州 | 周36 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8708 | 济州=沈阳 | 周3 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8708 | 济州=沈阳 | 周6 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8791 | 上海浦东=札幌 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8791 | 上海浦东=札幌 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8792 | 札幌=上海浦东 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6977 | 上海浦东=冲绳 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C6978 | 冲绳=上海浦东 | 周1357 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7419 | 广州=曼谷廊曼 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7420 | 曼谷廊曼=广州 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7421 | 上海浦东=曼谷廊曼 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C7422 | 曼谷廊曼=上海浦东 | 天天班 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8549 | 上海浦东=新加坡 | 天天班 | 2024/11/16 | 2025/3/29 |
9C8550 | 新加坡=上海浦东 | 天天班 | 2024/11/16 | 2025/3/29 |
9C8623 | 杭州=济州 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8624 | 济州=杭州 | 周246 | 2024/10/27 | 2025/3/29 |
9C8889 | 上海浦东=高松 | 周2467 | 2024/12/22 | 2025/3/29 |
9C8889 | 上海浦东=高松 | 周246 | 2024/10/27 | 2024/11/23 |
9C8889 | 上海浦东=高松 | 周247 | 2024/11/24 | 2024/12/21 |
9C8890 | 高松=上海浦东 | 周246 | 2024/10/27 | 2024/11/23 |
9C8890 | 高松=上海浦东 | 周2467 | 2024/12/22 | 2025/3/29 |
9C8890 | 高松=上海浦东 | 周247 | 2024/11/24 | 2024/12/21 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2024年07月01日