航班号 | 航段 | 班次 | 时间范围 |
9C8823/4 | 上海=遵义 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8867/8 | 上海=重庆 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6153/4 | 上海=重庆 | 周124567班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6107/8 | 上海=重庆 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6583/4 | 上海=郑州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6119/20 | 上海=长春 | 周37班 | 2021年3月7日-3月10日 |
9C8697/8 | 上海=张掖 | 周357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8895/6 | 上海=湛江 | 周357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8813/4 | 上海=天津 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8733/4 | 上海=太原 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6255 | 上海=石家庄 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8849/50 | 上海=沈阳 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6215/6 | 上海=泉州 | 246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8909/10 | 上海=泉州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6735/6 | 上海=庆阳=兰州 | 周246班 | 2021年3月9日-3月20日 |
9C6735/6 | 上海=庆阳=兰州 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6735/36 | 上海=庆阳=兰州 | 周24班 | 2021年3月23日-3月25日 |
9C8629/30 | 上海=黔江=重庆 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6497/8 | 上海=南充 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8901/2 | 上海=绵阳 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6177/8 | 上海=茅台 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6597/8 | 上海=洛阳 | 周1357班 | 2021年3月9日-3月27日 |
9C6369/70 | 上海=柳州 | 天天班 | 2021年3月9日-3月27日 |
9C6617/8 | 上海=丽江 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6451/2 | 上海=兰州=石河子 | 周1246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6345 | 上海=兰州=喀什 | 周357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6137/8 | 上海=兰州=敦煌 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8847 | 上海=兰州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6679 | 上海=兰州 | 天天班 | 2021年3月8日-3月26日 |
9C8869/70 | 上海=哈尔滨 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8965/6 | 上海=哈尔滨 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8523/4 | 上海=恩施 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8977/8 | 上海=大连 | 周136班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8759/60 | 上海=包头 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6471/2 | 石家庄=长春 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8783/4 | 石家庄=张家口 | 周1359班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6319/20 | 石家庄=泉州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8825/6 | 石家庄=宁波 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8665/6 | 石家庄=淮安=温州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8797/8 | 石家庄=合肥=北海 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8673/4 | 石家庄=哈尔滨 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8879/80 | 石家庄=大连 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6417/8 | 石家庄=大连 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8617/8 | 石家庄=包头 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6305/6 | 兰州=天津 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8554/3 | 兰州=沈阳 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6680 | 兰州=上海 | 天天班 | 2021年3月9日-3月27日 |
9C6533/4 | 兰州=庆阳 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6187/8 | 兰州=南京 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6545/6 | 兰州=杭州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6315/6 | 兰州=桂林 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6541/2 | 兰州=福州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6361/2 | 兰州=常州 | 周1357班 | 2021年3月9日-3月27日 |
9C6209/10 | 兰州=北海 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6151/2 | 沈阳=泉州 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8923/4 | 沈阳=南昌=湛江 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8925/6 | 沈阳=洛阳=重庆 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6173/4 | 沈阳=揭阳 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6167 | 沈阳=济南=桂林 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6627/8 | 沈阳=合肥 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6283/4 | 沈阳=福州 | 周1358班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8631/2 | 宁波=珠海 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6291/2 | 宁波=郑州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6336/5 | 宁波=西安 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8519/20 | 宁波=天津 | 周247班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6327/8 | 宁波=兰州=克拉玛依 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6195/6 | 扬州=重庆 | 周4班 | 2021年3月3日-3月27日 |
9C6831/2 | 扬州=长春 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6273/4 | 扬州=银川 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8833/4 | 扬州=太原 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8679/80 | 广州=石家庄 | 周25班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8542/1 | 广州=上海 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6501/2 | 广州=绵阳 | 周257班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6231/2 | 广州=兰州=敦煌 | 周1346班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6849/50 | 揭阳=湛江 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8693/4 | 揭阳=合肥=银川 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6359/60 | 揭阳=杭州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8558/7 | 湛江=宁波 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8612/1 | 湛江=揭阳 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6557/8 | 西安=舟山 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6402/1 | 西安=上海 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6281/2 | 深圳=岳阳=济南 | 周1357班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6635/6 | 深圳=琼海 | 周13457班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8706/5 | 桂林=揭阳 | 周246班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C8764/3 | 福州=扬州 | 天天班 | 2021年3月28日-10月30日 |
9C6186/5 | 敦煌=兰州 | 周1346班 | 2021年3月28日-10月30日 |
春秋航空股份有限公司
2020年3月2日