航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C6139 | 上海浦东-佐贺 | 周135 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6140 | 佐贺-上海浦东 | 周135 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7501 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7502 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周15 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7502 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周37 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6579 | 兰州-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6580 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6581 | 上海浦东-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6582 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6585 | 上海浦东-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6586 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6587 | 上海浦东-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6588 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6589 | 上海浦东-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6590 | 大阪-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6603 | 宁波-大阪 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6604 | 大阪-宁波 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6985 | 西安-大阪 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6986 | 大阪-西安 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6293 | 西安-曼谷素万那普 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6294 | 曼谷素万那普-西安 | 周124567 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6294 | 曼谷素万那普-西安 | 周3 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7419 | 广州-曼谷素万那普 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7420 | 曼谷素万那普-广州 | 周136 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7420 | 曼谷素万那普-广州 | 周2457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7501 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7502 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8511 | 上海浦东-清迈 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8512 | 清迈-上海浦东 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8755 | 上海浦东-曼谷素万那普 | 周46 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8755 | 上海浦东-曼谷素万那普 | 周12357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8756 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 周157 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8756 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 周23 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8756 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 周46 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8933 | 广州-清迈 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8934 | 清迈-广州 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8569 | 上海浦东-济州 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8569 | 上海浦东-济州 | 周125 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8569 | 上海浦东-济州 | 周36 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8569 | 上海浦东-济州 | 周4 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8570 | 济州-上海浦东 | 周123457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8570 | 济州-上海浦东 | 周6 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8571 | 上海浦东-济州 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8572 | 济州-上海浦东 | 周134567 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8572 | 济州-上海浦东 | 周2 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周46 | 2025年9月27日 | 2025年10月12日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周1357 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周2 | 2025年9月27日 | 2025年10月12日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周2 | 2025年6月23日 | 2025年8月31日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周2 | 2025年4月26日 | 2025年5月7日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周357 | 2025年3月30日 | 2025年4月25日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周46 | 2025年6月23日 | 2025年8月31日 |
9C8791 | 上海浦东-札幌 | 周46 | 2025年4月26日 | 2025年5月7日 |
9C8792 | 札幌-上海浦东 | 周1357 | 2025年4月26日 | 2025年10月25日 |
9C8792 | 札幌-上海浦东 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月12日 |
9C8792 | 札幌-上海浦东 | 周246 | 2025年6月23日 | 2025年8月31日 |
9C8792 | 札幌-上海浦东 | 周246 | 2025年4月26日 | 2025年5月7日 |
9C8792 | 札幌-上海浦东 | 周357 | 2025年3月30日 | 2025年4月25日 |
9C8889 | 上海浦东-高松 | 周2467 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C8890 | 高松-上海浦东 | 周2467 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6195 | 扬州-重庆 | 周35 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6195 | 扬州-重庆 | 周1 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6195 | 扬州-重庆 | 周2 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6195 | 扬州-重庆 | 周46 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6195 | 扬州-重庆 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6196 | 重庆-扬州 | 周12 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6196 | 重庆-扬州 | 周3457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6196 | 重庆-扬州 | 周6 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6215 | 上海虹桥-泉州 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6216 | 泉州-上海虹桥 | 周246 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6457 | 上海虹桥-成都天府 | 周457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6457 | 上海虹桥-成都天府 | 周1236 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6458 | 成都天府-上海虹桥 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6475 | 上海虹桥-衡阳 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6476 | 衡阳-上海虹桥 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6481 | 深圳-东营 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6482 | 长春-东营 | 周17 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6482 | 长春-东营 | 周26 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6482 | 长春-东营 | 周35 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6482 | 长春-东营 | 周4 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6511 | 上海浦东-长春 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6512 | 长春-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6617 | 上海浦东-丽江 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6618 | 丽江-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6669 | 兰州-伊宁 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6670 | 伊宁-兰州 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6670 | 伊宁-兰州 | 周26 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6670 | 伊宁-兰州 | 周4 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6719 | 上海虹桥-广州 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6720 | 广州-上海虹桥 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6733 | 上海浦东-丽江 | 周24 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6733 | 上海浦东-丽江 | 周13567 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6734 | 丽江-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6747 | 上海虹桥-成都天府 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6748 | 成都天府-上海虹桥 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6759 | 上海浦东-沈阳 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6760 | 沈阳-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6803 | 上海浦东-哈尔滨 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6804 | 哈尔滨-上海浦东 | 周13457 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6804 | 哈尔滨-上海浦东 | 周26 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6855 | 上海虹桥-成都天府 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6856 | 成都天府-上海虹桥 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6927 | 上海虹桥-乌鲁木齐 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6928 | 于田-乌鲁木齐 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6951 | 石家庄-昆明 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C6952 | 德宏-昆明 | 周1357 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7067 | 大连-郑州 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7068 | 郑州-大连 | 天天班 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7081 | 石家庄-贵阳 | 周7 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
9C7081 | 石家庄-贵阳 | 周135 | 2025年3月30日 | 2025年10月25日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2025年1月2日