航段 | 航班号 | 班次 | 时间范围 |
石家庄=包头 | 9C8617/8 | 周3班 | 2021年1月3日-3月27日 |
扬州=哈尔滨 | 9C8943/4 | 周13班 | 2020年12月8日-2021年3月27日 |
扬州=长春 | 9C6595/6 | 周57班 | 2020年12月8日-2021年3月27日 |
扬州=银川 | 9C6273/4 | 周246班 | 2020年12月8日-2021年3月27日 |
扬州=重庆 | 9C6195/6 | 周125班 | 2020年12月1日-2021年3月27日 |
揭阳=湛江 | 9C6565/6 | 周1357班 | 2020年12月15日-2021年1月19日 |
扬州=太原 | 9C8833/4 | 天天班 | 2021年1月4日-3月27日 |
舟山=揭阳 | 9C6372/1 | 周246班 | 2020年12月5日-2021年1月31日 |
宁波=沈阳 | 9C8638/7 | 周1246班 | 2020年12月7日-2021年3月27日 |
石家庄=仁川 | 9C8789/90 | 周1班 | 2020年12月28日、2021年1月25日、2月22日、3月22日 |
浦东=厦门 | 9C6491/2 | 周14班 | 2020年12月17日-2021年3月27日 |
浦东=长白山 | 9C6603/4 | 天天班 | 2021年1月1日-1月20日 |
兰州=乌鲁木齐 | 9C6368/7 | 周1357班 | 2021年1月14日-3月27日 |
敦煌=兰州 | 9C6562/1 | 周1班 | 2021年1月1日-3月27日 |
广州=兰州=敦煌 | 9C6231/2 | 周1班 | 2021年1月1日-3月27日 |
沈阳=福州 | 9C6283/4 | 周246班 | 2020年12月15日-2021年3月27日 |
兰州=长沙 | 9C6493/4 | 周246班 | 2021年1月1日-1月27日 |
沈阳=榆林=乌鲁木齐 | 9C6653/4 | 天天班 | 2021年1月1日-3月27日 |
石家庄=宁波 | 9C8681/2 | 天天班 | 2021年1月1日-3月27日 |
石家庄=杭州 | 9C8653/4 | 天天班 | 2020年12月31日-2021年3月27日 |
扬州=重庆 | 9C6195/6 | 周4班 | 2021年1月1日-1月28日 |
浦东=长白山 | 9C6603/4 | 天天班 | 2021年1月21日-2月28日 |
宁波=哈尔滨 | 9C8683/4 | 天天班 | 2021年1月1日-2月28日 |
虹桥=泉州 | 9C8909/10 | 周246班 | 2021年1月1日-3月27日 |
揭阳=湛江 | 9C6565/6 | 周246班 | 2021年1月28日-3月27日 |
桂林=揭阳 | 9C8706/5 | 周1357班 | 2021年1月1日-3月27日 |
长白山=南京 | 9C6687/8 | 天天班 | 2021年1月10日-2月28日 |
宁波=琼海 | 9C6665/6 | 周246班 | 2021年1月1日-2月28日 |
宁波=桂林 | 9C8501/2 | 周1357班 | 2021年1月1日-2月28日 |
厦门=南京 | 9C6659/60 | 天天班 | 2021年1月10日-3月27日 |
厦门=沈阳 | 9C6674/3 | 天天班 | 2021年1月10日-3月27日 |
揭阳=桂林 | 9C8705/6 | 周246班 | 2021年1月1日-1月27日 |
浦东=宜宾 | 9C6379/80 | 天天班 | 2021年1月1日-3月27日 |
宁波=仁川 | 9C8625/6 | 周5班 | 2021年1月16日-3月27日 |
西安=南京 | 9C6697/8 | 周1357班 | 2020年12月27日-1月8日 |
浦东=呼和浩特 | 9C6227/8 | 天天班 | 2021年1月1日-1月5日、1月8日-1月27日 |
浦东=成都 | 9C6513/4 | 天天班 | 2021年1月1日-1月10日 |
浦东=长沙 | 9C6647/8 | 周26班 | 2021年1月5日-1月27日 |
浦东=宜昌 | 9C6373/4 | 周3班 | 2021年1月6日-3月27日 |
浦东=南充 | 9C6497/8 | 周2456班 | 2021年1月11日-1月27日 |
浦东=南充 | 9C6497/8 | 天天班 | 2021年1月28日-3月27日 |
揭阳=湛江 | 9C6565/6 | 周1357班 | 2021年1月20日-3月27日 |
揭阳=湛江 | 9C6565/6 | 周246班 | 2021年1月7日-1月19日 |
揭阳=重庆 | 9C6389/90 | 周24班 | 2021年1月7日-1月31日 |
石家庄=三亚 | 9C8659/60 | 天天班 | 2021年1月1日-1月31日 |
浦东=文山 | 9C6221/2 | 周137班 | 2021年1月11日、1月17日-3月27日 |
兰州=乌鲁木齐 | 9C6368/7 | 周246班 | 2021年1月12日-1月27日 |
春秋航空股份有限公司
2020年1月4日