| 航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
| 9C6649 | 扬州-曼谷素万那普 | 周2467 | 2026年4月10日 | 2026年5月7日 |
| 9C6649 | 扬州-曼谷素万那普 | 周2467 | 2026年7月11日 | 2026年8月23日 |
| 9C6649 | 扬州-曼谷素万那普 | 周2467 | 2026年9月24日 | 2026年10月23日 |
| 9C6650 | 曼谷素万那普-扬州 | 周1357 | 2026年4月11日 | 2026年5月8日 |
| 9C6650 | 曼谷素万那普-扬州 | 周1357 | 2026年7月12日 | 2026年8月24日 |
| 9C6650 | 曼谷素万那普-扬州 | 周1357 | 2026年9月25日 | 2026年10月24日 |
| 9C6857 | 长春-兰州 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6858 | 兰州-长春 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周15 | 2026年4月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周6 | 2026年5月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周7 | 2026年5月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周15 | 2026年4月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周6 | 2026年5月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周7 | 2026年5月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周4 | 2026年6月25日 | 2026年10月8日 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周4 | 2026年6月25日 | 2026年10月8日 |
| 9C7367 | 上海虹桥-揭阳 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月23日 |
| 9C7368 | 揭阳-上海虹桥 | 周1 | 2026年3月30日 | 2026年10月24日 |
| 9C7368 | 揭阳-上海虹桥 | 周246 | 2026年3月30日 | 2026年10月24日 |
| 9C8551 | 上海浦东-新加坡 | 天天班 | 2026年4月27日 | 2026年5月6日 |
| 9C8551 | 上海浦东-新加坡 | 天天班 | 2026年5月21日 | 2026年10月23日 |
| 9C8552 | 新加坡-上海浦东 | 天天班 | 2026年4月28日 | 2026年5月7日 |
| 9C8552 | 新加坡-上海浦东 | 天天班 | 2026年5月22日 | 2026年10月24日 |
| 9C6133 | 兰州-合肥 | 周26 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6133 | 兰州-合肥 | 周4 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6134 | 合肥-兰州 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6319 | 石家庄-泉州 | 周257 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6320 | 泉州-石家庄 | 周2 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6320 | 泉州-石家庄 | 周57 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6361 | 兰州-常州 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年6月30日 |
| 9C6362 | 常州-兰州 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年6月30日 |
| 9C6791 | 长春-南昌 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年4月9日 |
| 9C6791 | 长春-南昌 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年10月24日 |
| 9C6791 | 长春-南昌 | 周1357 | 2026年5月7日 | 2026年7月9日 |
| 9C6791 | 长春-南昌 | 周1357 | 2026年8月23日 | 2026年9月23日 |
| 9C6792 | 南昌-长春 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年4月9日 |
| 9C6792 | 南昌-长春 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年10月24日 |
| 9C6792 | 南昌-长春 | 周1357 | 2026年5月7日 | 2026年7月9日 |
| 9C6792 | 南昌-长春 | 周1357 | 2026年8月23日 | 2026年9月23日 |
| 9C6853 | 大连-南昌 | 周1 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6853 | 大连-南昌 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6853 | 大连-南昌 | 周357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6854 | 南昌-大连 | 周1 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6854 | 南昌-大连 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6854 | 南昌-大连 | 周357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6907 | 沈阳-合肥 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C6908 | 北海-合肥 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C6953 | 石家庄-沈阳 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6954 | 沈阳-石家庄 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6954 | 沈阳-石家庄 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7131 | 宁波-大连 | 周126 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7132 | 大连-宁波 | 周126 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7609 | 揭阳-武汉 | 周2 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7609 | 揭阳-武汉 | 周67 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7610 | 武汉-揭阳 | 周2 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7610 | 武汉-揭阳 | 周67 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8513 | 扬州-兰州 | 周13 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8513 | 扬州-兰州 | 周13 | 2026年6月10日 | 2026年8月31日 |
| 9C8513 | 扬州-兰州 | 周13 | 2026年9月23日 | 2026年10月7日 |
| 9C8514 | 兰州-扬州 | 周13 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8514 | 兰州-扬州 | 周13 | 2026年6月10日 | 2026年8月31日 |
| 9C8514 | 兰州-扬州 | 周13 | 2026年9月23日 | 2026年10月7日 |
| 9C8537 | 石家庄-绵阳 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8538 | 绵阳-石家庄 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8575 | 上海浦东-济州 | 周2 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8576 | 济州-上海浦东 | 周2 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8733 | 上海浦东-太原 | 周1357 | 2026年4月26日 | 2026年10月24日 |
| 9C8734 | 太原-上海浦东 | 周1357 | 2026年4月26日 | 2026年10月24日 |
| 9C8825 | 石家庄-宁波 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8826 | 宁波-石家庄 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周157 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年4月28日 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周3 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8880 | 大连-石家庄 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8880 | 大连-石家庄 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年4月28日 |
| 9C6261 | 沈阳-连云港 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年10月24日 |
| 9C6262 | 重庆-连云港 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年10月24日 |
| 9C7495 | 广州-新加坡 | 周246 | 2026年5月21日 | 2026年10月24日 |
| 9C7496 | 新加坡-广州 | 周246 | 2026年5月21日 | 2026年10月24日 |
| 9C8875 | 上海浦东-澳门 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8876 | 澳门-上海浦东 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年6月18日 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周4 | 2026年10月15日 | 2026年10月22日 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年6月18日 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周4 | 2026年10月15日 | 2026年10月22日 |
| 9C8633 | 揭阳-南京 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8634 | 南京-揭阳 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8727 | 厦门-长春 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8728 | 长春-厦门 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年5月6日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年7月10日 | 2026年8月22日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年9月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年5月6日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年7月10日 | 2026年8月22日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年9月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C7091 | 上海浦东-石家庄 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7092 | 张家口-石家庄 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年5月6日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年7月10日 | 2026年8月22日 |
| 9C8609 | 南昌-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年9月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年5月6日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年7月10日 | 2026年8月22日 |
| 9C8610 | 曼谷素万那普-南昌 | 周1357 | 2026年9月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C6391 | 上海浦东-威海 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6392 | 威海-上海浦东 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7275 | 上海浦东-桂林 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7276 | 桂林-上海浦东 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8901 | 上海浦东-绵阳 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8901 | 上海浦东-绵阳 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8902 | 绵阳-上海浦东 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8902 | 绵阳-上海浦东 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8545 | 长春-宁波 | 周157 | 2026年3月29日 | 2026年4月6日 |
| 9C8545 | 长春-宁波 | 周3 | 2026年3月29日 | 2026年10月23日 |
| 9C8545 | 长春-宁波 | 周157 | 2026年4月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C8546 | 宁波-长春 | 周157 | 2026年3月29日 | 2026年4月6日 |
| 9C8546 | 宁波-长春 | 周3 | 2026年3月29日 | 2026年10月23日 |
| 9C8546 | 宁波-长春 | 周157 | 2026年4月24日 | 2026年10月24日 |
| 9C6401 | 上海虹桥-西安 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6402 | 西安-上海虹桥 | 周246 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6495 | 上海虹桥-乌鲁木齐 | 周13567 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6495 | 上海虹桥-乌鲁木齐 | 周24 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6496 | 乌鲁木齐-上海虹桥 | 周13567 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6496 | 乌鲁木齐-上海虹桥 | 周24 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7161 | 北京大兴-揭阳 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7162 | 揭阳-北京大兴 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7331 | 成都天府-青岛 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7332 | 青岛-成都天府 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7333 | 成都天府-乌鲁木齐 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7334 | 乌鲁木齐-成都天府 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7683 | 上海虹桥-揭阳 | 周26 | 2026年3月29日 | 2026年10月23日 |
| 9C7684 | 揭阳-上海虹桥 | 周37 | 2026年3月30日 | 2026年10月24日 |
| 9C8547 | 石家庄-杭州 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8548 | 杭州-石家庄 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8945 | 上海虹桥-西安 | 周12 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8945 | 上海虹桥-西安 | 周357 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8945 | 上海虹桥-西安 | 周46 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8946 | 西安-上海虹桥 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8999 | 石家庄-重庆 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C9000 | 重庆-石家庄 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8739 | 沈阳-宁波 | 周357 | 2026年3月29日 | 2026年4月23日 |
| 9C8740 | 宁波-沈阳 | 周357 | 2026年3月29日 | 2026年4月23日 |
| 9C6807 | 兰州-昆明 | 周12357 | 2026年4月12日 | 2026年10月24日 |
| 9C6808 | 昆明-兰州 | 周12357 | 2026年4月12日 | 2026年10月24日 |
| 9C6799 | 宁波-南宁 | 周6 | 2026年4月4日 | 2026年4月4日 |
| 9C6799 | 宁波-南宁 | 周6 | 2026年4月25日 | 2026年6月27日 |
| 9C6800 | 南宁-宁波 | 周6 | 2026年4月4日 | 2026年4月4日 |
| 9C6800 | 南宁-宁波 | 周6 | 2026年4月25日 | 2026年6月27日 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周7 | 2026年3月29日 | 2026年6月30日 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周135 | 2026年3月30日 | 2026年6月30日 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周7 | 2026年3月29日 | 2026年6月30日 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周135 | 2026年3月30日 | 2026年6月30日 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周7 | 2026年3月29日 | 2026年10月18日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周1 | 2026年3月30日 | 2026年10月19日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周2 | 2026年3月31日 | 2026年10月20日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周3 | 2026年4月1日 | 2026年10月21日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周46 | 2026年4月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C6409 | 上海浦东-遵义新舟 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年10月23日 |
| 9C6410 | 遵义新舟-上海浦东 | 周12467 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6410 | 遵义新舟-上海浦东 | 周3 | 2026年4月1日 | 2026年10月21日 |
| 9C6410 | 遵义新舟-上海浦东 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年10月23日 |
| 9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周2 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周46 | 2026年4月2日 | 2026年6月30日 |
| 9C7204 | 揭阳-石家庄 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
| 9C6837 | 兰州-珠海 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年4月10日 |
| 9C6838 | 珠海-兰州 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年4月10日 |
| 9C6891 | 上海虹桥-广州 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6892 | 广州-上海虹桥 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8679 | 广州-石家庄 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8680 | 石家庄-广州 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C8691 | 深圳-金边德崇 | 周14567 | 2026年4月9日 | 2026年4月13日 |
| 9C8691 | 深圳-金边德崇 | 周12567 | 2026年4月17日 | 2026年4月21日 |
| 9C8692 | 金边德崇-深圳 | 周14567 | 2026年4月9日 | 2026年4月13日 |
| 9C8692 | 金边德崇-深圳 | 周12567 | 2026年4月17日 | 2026年4月21日 |
| 9C7511 | 广州-宁波 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7512 | 宁波-广州 | 周1357 | 2026年3月29日 | 2026年10月23日 |
| 9C7512 | 宁波-广州 | 周246 | 2026年3月31日 | 2026年10月24日 |
| 9C7579 | 成都双流-宁波 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7580 | 宁波-成都双流 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7685 | 上海虹桥-成都双流 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C7686 | 成都双流-上海虹桥 | 天天班 | 2026年3月29日 | 2026年10月24日 |
| 9C6299 | 西安-曼谷素万那普 | 周1246 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C6299 | 西安-曼谷素万那普 | 周357 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C6300 | 曼谷素万那普-西安 | 天天班 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7503 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7503 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周246 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7504 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7504 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周246 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7529 | 揭阳-曼谷素万那普 | 周246 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7530 | 曼谷素万那普-揭阳 | 周246 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周1357 | 2026年4月10日 | 2026年4月19日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周2 | 2026年4月28日 | 2026年5月26日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周2 | 2026年4月28日 | 2026年5月26日 |
| 9C6487 | 上海浦东-兰州 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6133 | 兰州-合肥 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6134 | 合肥-兰州 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6487 | 上海浦东-兰州 | 周12 | 2026年4月6日 | 2026年4月7日 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周12 | 2026年4月6日 | 2026年4月7日 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C6629 | 上海浦东-揭阳 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C6630 | 揭阳-上海浦东 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C7021 | 上海浦东-沈阳 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周2 | 2026年4月7日 | 2026年4月7日 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周2 | 2026年4月7日 | 2026年4月7日 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周2 | 2026年4月7日 | 2026年4月7日 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周5 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 |
| 9C6775 | 沈阳-南昌 | 周246 | 2026年4月11日 | 2026年4月25日 |
| 9C6776 | 南昌-沈阳 | 周246 | 2026年4月11日 | 2026年4月25日 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周13457 | 2026年4月3日 | 2026年6月29日 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周13457 | 2026年4月3日 | 2026年6月29日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年5月28日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年5月28日 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周1 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
| 9C8597 | 上海浦东-新加坡 | 周246 | 2026年5月21日 | 2026年10月24日 |
| 9C8598 | 新加坡-上海浦东 | 周246 | 2026年5月21日 | 2026年10月24日 |
| 9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周3 | 2026年4月29日 | 2026年4月29日 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周3 | 2026年4月29日 | 2026年4月29日 |
| 9C7133 | 兰州-天津 | 周1357 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 |
| 9C7134 | 天津-兰州 | 周1357 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 |
| 9C7171 | 兰州-济南 | 周1357 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 |
| 9C7172 | 济南-兰州 | 周1357 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周35 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周7 | 2026年5月3日 | 2026年5月3日 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周1 | 2026年5月4日 | 2026年5月4日 |
| 9C7388 | 兰州-大连 | 周1357 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8519 | 宁波-天津 | 周5 | 2026年5月1日 | 2026年5月1日 |
| 9C8520 | 天津-宁波 | 周5 | 2026年5月1日 | 2026年5月1日 |
| 9C8545 | 长春-宁波 | 周246 | 2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 9C8546 | 宁波-长春 | 周246 | 2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 9C6133 | 兰州-合肥 | 周1357 | 2026年5月8日 | 2026年10月23日 |
| 9C6134 | 合肥-兰州 | 周1357 | 2026年5月8日 | 2026年10月23日 |
| 9C6341 | 沈阳-合肥 | 周1357 | 2026年5月8日 | 2026年10月23日 |
| 9C6342 | 合肥-沈阳 | 周1357 | 2026年5月8日 | 2026年10月23日 |
| 9C6487 | 上海浦东-兰州 | 天天班 | 2026年4月17日 | 2026年10月24日 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周1357 | 2026年4月17日 | 2026年10月23日 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周246 | 2026年4月18日 | 2026年10月24日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周24 | 2026年6月2日 | 2026年10月22日 |
| 9C7049 | 上海浦东-清州 | 周3 | 2026年6月3日 | 2026年10月21日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周24 | 2026年6月2日 | 2026年10月22日 |
| 9C7050 | 清州-上海浦东 | 周3 | 2026年6月3日 | 2026年10月21日 |
| 9C7665 | 沈阳-宁波 | 周357 | 2026年4月24日 | 2026年5月6日 |
| 9C7666 | 宁波-沈阳 | 周357 | 2026年4月24日 | 2026年5月6日 |
| 9C7749 | 广州-宁波 | 周257 | 2026年4月3日 | 2026年4月7日 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周57 | 2026年4月3日 | 2026年4月5日 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周2 | 2026年4月7日 | 2026年4月7日 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周6 | 2026年4月11日 | 2026年6月27日 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周6 | 2026年4月11日 | 2026年6月27日 |
| 9C8619 | 成都天府-普吉 | 周357 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8620 | 普吉-成都天府 | 周357 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8665 | 上海浦东-普吉 | 周1346 | 2026年4月27日 | 2026年5月7日 |
| 9C8666 | 普吉-上海浦东 | 周1346 | 2026年4月27日 | 2026年5月7日 |
| 9C8773 | 广州-普吉 | 周1346 | 2026年4月27日 | 2026年5月7日 |
| 9C8774 | 普吉-广州 | 周1346 | 2026年4月27日 | 2026年5月7日 |
| 9C8781 | 深圳-普吉 | 周357 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8782 | 普吉-深圳 | 周357 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周246 | 2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 9C8880 | 大连-石家庄 | 周246 | 2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周5 | 2026年4月10日 | 2026年4月10日 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周5 | 2026年4月10日 | 2026年4月10日 |
| 9C6499 | 沈阳-嘉峪关 | 周246 | 2026年4月28日 | 2026年10月8日 |
| 9C6500 | 嘉峪关-沈阳 | 周246 | 2026年4月28日 | 2026年10月8日 |
| 9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周7 | 2026年4月12日 | 2026年6月28日 |
| 9C7204 | 揭阳-石家庄 | 周7 | 2026年4月12日 | 2026年6月28日 |
| 9C6815 | 石家庄-金边德崇 | 周4 | 2026年4月2日 | 2026年4月2日 |
| 9C6816 | 金边德崇-石家庄 | 周4 | 2026年4月2日 | 2026年4月2日 |
| 9C7609 | 揭阳-武汉 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 |
| 9C7610 | 武汉-揭阳 | 周4 | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 |
| 9C8685 | 宁波-高雄 | 周26 | 2026年7月4日 | 2026年10月24日 |
| 9C8686 | 高雄-宁波 | 周26 | 2026年7月4日 | 2026年10月24日 |
| 9C7287 | 上海浦东-曼谷素万那普 | 天天班 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C7288 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 天天班 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C6773 | 上海虹桥-揭阳 | 周13 | 2026年4月6日 | 2026年4月15日 |
| 9C6774 | 揭阳-上海虹桥 | 周13 | 2026年4月6日 | 2026年4月15日 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周1 | 2026年5月4日 | 2026年5月4日 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周1 | 2026年5月4日 | 2026年5月4日 |
| 9C6775 | 沈阳-南昌 | 周246 | 2026年4月28日 | 2026年10月24日 |
| 9C6776 | 南昌-沈阳 | 周246 | 2026年4月28日 | 2026年10月24日 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周13 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周13 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C7609 | 揭阳-武汉 | 周13 | 2026年4月6日 | 2026年4月15日 |
| 9C7610 | 武汉-揭阳 | 周13 | 2026年4月6日 | 2026年4月15日 |
| 9C7163 | 石家庄-贵阳 | 周246 | 2026年4月18日 | 2026年5月30日 |
| 9C7163 | 石家庄-贵阳 | 周246 | 2026年6月2日 | 2026年10月24日 |
| 9C7164 | 贵阳-石家庄 | 周246 | 2026年4月18日 | 2026年5月30日 |
| 9C7164 | 贵阳-石家庄 | 周246 | 2026年6月2日 | 2026年6月25日 |
| 9C7164 | 贵阳-石家庄 | 周246 | 2026年6月27日 | 2026年10月24日 |
| 9C6635 | 上海浦东-吉隆坡 | 天天班 | 2026年4月29日 | 2026年5月6日 |
| 9C6636 | 吉隆坡-上海浦东 | 天天班 | 2026年4月30日 | 2026年5月7日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2026年4月2日