航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周13 | 2025年10月13日 | 2025年10月22日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周6 | 2025年10月11日 | 2025年10月25日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周13 | 2025年10月13日 | 2025年10月22日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周6 | 2025年10月11日 | 2025年10月25日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C8565 | 上海浦东-首尔仁川 | 周3567 | 2025年8月22日 | 2025年9月17日 |
9C8566 | 首尔仁川-上海浦东 | 周3567 | 2025年8月22日 | 2025年9月17日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周7 | 2025年8月17日 | 2025年8月31日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周5 | 2025年8月15日 | 2025年8月29日 |
9C8740 | 宁波-沈阳 | 周57 | 2025年8月15日 | 2025年8月31日 |
9C8625 | 宁波-济州 | 周1 | 2025年9月1日 | 2025年9月22日 |
9C8626 | 济州-宁波 | 周1 | 2025年9月1日 | 2025年9月22日 |
9C8549 | 上海浦东-新加坡 | 周246 | 2025年10月21日 | 2025年10月25日 |
9C8550 | 新加坡-上海浦东 | 周246 | 2025年10月21日 | 2025年10月25日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周5 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周1 | 2025年8月25日 | 2025年8月25日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周2 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周3 | 2025年8月27日 | 2025年8月27日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周46 | 2025年8月28日 | 2025年8月30日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周1 | 2025年8月25日 | 2025年8月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周2 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周35 | 2025年8月27日 | 2025年8月29日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周46 | 2025年8月28日 | 2025年8月30日 |
9C6133 | 兰州-合肥 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6134 | 合肥-兰州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周5 | 2025年10月10日 | 2025年10月24日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周5 | 2025年9月5日 | 2025年9月19日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周5 | 2025年10月10日 | 2025年10月24日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周5 | 2025年9月5日 | 2025年9月19日 |
9C6313 | 长春-宁波 | 周26 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C6314 | 宁波-长春 | 周26 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6745 | 兰州-宁波 | 周157 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6746 | 宁波-兰州 | 周157 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6845 | 兰州-喀什 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C6845 | 兰州-喀什 | 周135 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6846 | 喀什-兰州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8519 | 宁波-天津 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8519 | 宁波-天津 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C8520 | 天津-宁波 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8520 | 天津-宁波 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C8693 | 揭阳-合肥-银川 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8693 | 揭阳-合肥-银川 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C8694 | 银川-合肥-揭阳 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C8694 | 银川-合肥-揭阳 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年10月5日 |
9C7163 | 石家庄-贵阳 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7164 | 贵阳-石家庄 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6115 | 大连-石家庄-北海 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6116 | 北海-石家庄-大连 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C6269 | 揭阳-扬州-长春 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C6270 | 长春-扬州-揭阳 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6629 | 上海浦东-揭阳 | 周23467 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 |
9C6630 | 揭阳-上海浦东 | 周23467 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周2 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周35 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6853 | 大连-南昌 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6854 | 南昌-大连 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7669 | 揭阳-南昌-兰州 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C7669 | 揭阳-南昌-兰州 | 周136 | 2025年9月27日 | 2025年10月8日 |
9C7670 | 兰州-南昌-揭阳 | 周13 | 2025年9月29日 | 2025年10月8日 |
9C7670 | 兰州-南昌-揭阳 | 周46 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C8875 | 上海浦东-澳门 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C8876 | 澳门-上海浦东 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7165 | 上海浦东-西宁 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年10月8日 |
9C7165 | 上海浦东-西宁 | 周157 | 2025年9月1日 | 2025年10月12日 |
9C7166 | 西宁-上海浦东 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月12日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周67 | 2025年9月6日 | 2025年9月21日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周24 | 2025年9月2日 | 2025年9月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周24 | 2025年9月2日 | 2025年9月25日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周6 | 2025年9月6日 | 2025年9月20日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周7 | 2025年9月7日 | 2025年9月21日 |
9C8735 | 上海浦东-太原 | 周135 | 2025年9月1日 | 2025年9月24日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周1 | 2025年9月15日 | 2025年9月22日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周135 | 2025年9月1日 | 2025年9月8日 |
9C8736 | 太原-上海浦东 | 周35 | 2025年9月10日 | 2025年9月24日 |
9C7237 | 石家庄-福州 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月23日 |
9C7237 | 石家庄-福州 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C7238 | 福州-石家庄 | 周17 | 2025年9月1日 | 2025年10月20日 |
9C7238 | 福州-石家庄 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月23日 |
9C7238 | 福州-石家庄 | 周35 | 2025年9月19日 | 2025年10月24日 |
9C7238 | 福州-石家庄 | 周35 | 2025年9月3日 | 2025年9月17日 |
9C8605 | 宁波-昆明 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 |
9C8605 | 宁波-昆明 | 周3 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
9C8605 | 宁波-昆明 | 周37 | 2025年9月3日 | 2025年9月21日 |
9C8606 | 昆明-宁波 | 周3 | 2025年9月24日 | 2025年9月24日 |
9C8606 | 昆明-宁波 | 周37 | 2025年9月3日 | 2025年9月21日 |
9C8606 | 昆明-宁波 | 周7 | 2025年9月28日 | 2025年9月28日 |
9C8565 | 上海浦东-首尔仁川 | 周3567 | 2025年9月19日 | 2025年10月15日 |
9C8566 | 首尔仁川-上海浦东 | 周3567 | 2025年9月19日 | 2025年10月15日 |
9C6369 | 宁波-揭阳 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6370 | 揭阳-宁波 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 宁波-张家界 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C6709 | 宁波-张家界 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6710 | 张家界-宁波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6710 | 张家界-宁波 | 周4 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 |
9C8703 | 宁波-青岛 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C8704 | 青岛-宁波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6837 | 兰州-珠海 | 周1357 | 2025年9月5日 | 2025年9月17日 |
9C6838 | 珠海-兰州 | 周1357 | 2025年9月5日 | 2025年9月17日 |
9C6319 | 石家庄-泉州 | 周15 | 2025年9月26日 | 2025年10月6日 |
9C6320 | 泉州-石家庄 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6320 | 泉州-石家庄 | 周5 | 2025年9月26日 | 2025年10月3日 |
9C6391 | 上海浦东-威海 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6391 | 上海浦东-威海 | 周357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6392 | 威海-上海浦东 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年10月6日 |
9C6392 | 威海-上海浦东 | 周357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7279 | 上海浦东-曼谷素万那普 | 天天班 | 2025年10月1日 | 2025年10月10日 |
9C7280 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 天天班 | 2025年10月1日 | 2025年10月10日 |
9C8507 | 上海浦东-新加坡 | 天天班 | 2025年9月27日 | 2025年10月8日 |
9C8508 | 新加坡-上海浦东 | 天天班 | 2025年9月28日 | 2025年10月9日 |
9C7133 | 兰州-天津 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7134 | 天津-兰州 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7235 | 吐鲁番-兰州 | 天天班 | 2025年9月26日 | 2025年10月9日 |
9C7236 | 兰州-吐鲁番 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7236 | 兰州-吐鲁番 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7731 | 沈阳-兰州 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月7日 |
9C7732 | 兰州-沈阳 | 周357 | 2025年9月28日 | 2025年10月8日 |
9C8625 | 宁波-济州 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C8625 | 宁波-济州 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 |
9C8626 | 济州-宁波 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C8626 | 济州-宁波 | 周1 | 2025年9月29日 | 2025年9月29日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8740 | 宁波-沈阳 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 宁波-张家界 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C6709 | 宁波-张家界 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6710 | 张家界-宁波 | 周3 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C6710 | 张家界-宁波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C6789 | 兰州-喀什 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6790 | 喀什-兰州 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6889 | 大连-太原 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C6890 | 太原-大连 | 周24 | 2025年9月30日 | 2025年10月9日 |
9C6890 | 太原-大连 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C7131 | 宁波-大连 | 周246 | 2025年9月27日 | 2025年10月9日 |
9C7131 | 宁波-大连 | 周135 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周1 | 2025年10月6日 | 2025年10月6日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周15 | 2025年9月26日 | 2025年9月29日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周24 | 2025年9月30日 | 2025年10月7日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周35 | 2025年10月1日 | 2025年10月8日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周4 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
9C7132 | 大连-宁波 | 周6 | 2025年9月27日 | 2025年10月4日 |
9C8719 | 石家庄-兰州 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月8日 |
9C8720 | 兰州-石家庄 | 周1357 | 2025年9月26日 | 2025年10月1日 |
9C8720 | 兰州-石家庄 | 周137 | 2025年10月5日 | 2025年10月8日 |
9C8720 | 兰州-石家庄 | 周5 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 |
9C7309 | 上海虹桥-石家庄 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 |
9C7310 | 石家庄-上海虹桥 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2025年9月5日