| 航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
| 9C6879 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周4 | 2026/5/28 | 2026/6/4 |
| 9C6880 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周4 | 2026/5/28 | 2026/6/4 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周246 | 2026/5/21 | 2026/6/13 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周246 | 2026/5/21 | 2026/6/13 |
| 9C8547 | 石家庄-杭州 | 周46 | 2026/6/18 | 2026/6/20 |
| 9C8548 | 杭州-石家庄 | 周46 | 2026/6/18 | 2026/6/20 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周1345 | 2026/7/1 | 2026/8/21 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周6 | 2026/7/4 | 2026/10/24 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周45 | 2026/8/27 | 2026/10/23 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周1345 | 2026/7/1 | 2026/8/21 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周6 | 2026/7/4 | 2026/10/24 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周45 | 2026/8/27 | 2026/10/23 |
| 9C7105 | 宁波-西宁 | 周1357 | 2026/7/1 | 2026/8/31 |
| 9C7106 | 西宁-宁波 | 周1357 | 2026/7/1 | 2026/8/31 |
| 9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周46 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周2 | 2026/7/7 | 2026/8/25 |
| 9C7204 | 揭阳-石家庄 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7607 | 上海浦东- | 天天班 | 2026/6/18 | 2026/10/23 |
| 9C7608 | 西双版纳-上海浦东 | 天天班 | 2026/6/19 | 2026/10/24 |
| 9C6837 | 兰州-珠海 | 周57 | 2026/6/12 | 2026/6/28 |
| 9C6838 | 珠海-兰州 | 周57 | 2026/6/12 | 2026/6/28 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周3 | 2026/5/20 | 2026/5/20 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周3 | 2026/5/20 | 2026/5/20 |
| 9C8795 | 上海浦东-石家庄 | 周1246 | 2026/5/21 | 2026/6/30 |
| 9C8796 | 石家庄-上海浦东 | 周4 | 2026/5/21 | 2026/6/25 |
| 9C8796 | 石家庄-上海浦东 | 周26 | 2026/5/23 | 2026/6/30 |
| 9C8796 | 石家庄-上海浦东 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/6/29 |
| 9C7697 | 扬州-金边德崇 | 周3 | 2026/5/13 | 2026/5/13 |
| 9C7698 | 金边德崇-扬州 | 周24 | 2026/5/12 | 2026/5/14 |
| 9C6697 | 兰州-福州 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C6698 | 福州-兰州 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C6845 | 兰州-喀什 | 周135 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C6845 | 兰州-喀什 | 周7 | 2026/6/14 | 2026/6/28 |
| 9C6846 | 喀什-兰州 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C6857 | 长春-兰州 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C6857 | 长春-兰州 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C6858 | 兰州-长春 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C6858 | 兰州-长春 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7133 | 兰州-天津 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C7134 | 天津-兰州 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C7171 | 兰州-济南 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C7172 | 济南-兰州 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/29 |
| 9C8513 | 扬州-兰州 | 周13 | 2026/5/25 | 2026/6/8 |
| 9C8514 | 兰州-扬州 | 周13 | 2026/5/25 | 2026/6/8 |
| 9C6185 | 兰州-敦煌 | 周24 | 2026/5/26 | 2026/5/28 |
| 9C6185 | 兰州-敦煌 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C6186 | 敦煌-兰州 | 周2 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| 9C6186 | 敦煌-兰州 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C6186 | 敦煌-兰州 | 周4 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周5 | 2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周5 | 2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周5 | 2026/5/22 | 2026/5/22 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周6 | 2026/5/23 | 2026/5/30 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周7 | 2026/5/24 | 2026/5/31 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周2 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周4 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周345 | 2026/5/22 | 2026/5/28 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周6 | 2026/5/23 | 2026/5/23 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周27 | 2026/5/24 | 2026/5/31 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/5/25 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周6 | 2026/5/30 | 2026/5/30 |
| 9C7731 | 沈阳-兰州 | 周1357 | 2026/6/7 | 2026/6/15 |
| 9C7731 | 沈阳-兰州 | 周1357 | 2026/6/17 | 2026/6/29 |
| 9C7732 | 兰州-沈阳 | 周1357 | 2026/6/7 | 2026/6/15 |
| 9C7732 | 兰州-沈阳 | 周1357 | 2026/6/17 | 2026/6/29 |
| 9C7731 | 沈阳-兰州 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C7732 | 兰州-沈阳 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C7663 | 太原-南昌 | 周246 | 2026/6/2 | 2026/6/11 |
| 9C7664 | 南昌-太原 | 周246 | 2026/6/2 | 2026/6/11 |
| 9C6729 | 大连-呼和浩特 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C6730 | 呼和浩特-大连 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周157 | 2026/6/15 | 2026/6/29 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周5 | 2026/7/3 | 2026/7/10 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/7/12 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周1 | 2026/7/6 | 2026/7/13 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周157 | 2026/6/15 | 2026/7/13 |
| 9C7555 | 上海虹桥-深圳 | 周3 | 2026/7/1 | 2026/8/26 |
| 9C7555 | 上海虹桥-深圳 | 周4567 | 2026/7/2 | 2026/8/30 |
| 9C7555 | 上海虹桥-深圳 | 周1 | 2026/7/6 | 2026/8/24 |
| 9C7555 | 上海虹桥-深圳 | 周2 | 2026/7/7 | 2026/8/25 |
| 9C7556 | 深圳-上海虹桥 | 周12456 | 2026/7/2 | 2026/8/31 |
| 9C7556 | 深圳-上海虹桥 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/8/30 |
| 9C7556 | 深圳-上海虹桥 | 周3 | 2026/7/8 | 2026/8/26 |
| 9C6837 | 兰州-珠海 | 周57 | 2026/6/5 | 2026/6/7 |
| 9C6838 | 珠海-兰州 | 周57 | 2026/6/5 | 2026/6/7 |
| 9C7133 | 兰州-天津 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 |
| 9C7134 | 天津-兰州 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周1 | 2026/6/1 | 2026/6/15 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周2 | 2026/6/2 | 2026/6/16 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周3 | 2026/6/3 | 2026/6/17 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/19 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周6 | 2026/6/20 | 2026/6/27 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周7 | 2026/6/21 | 2026/6/28 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/29 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周2 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周3 | 2026/6/24 | 2026/6/24 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周3 | 2026/7/1 | 2026/7/1 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周1 | 2026/6/1 | 2026/6/15 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周2 | 2026/6/2 | 2026/6/16 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周3 | 2026/6/3 | 2026/6/10 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/19 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周3 | 2026/6/17 | 2026/6/17 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周6 | 2026/6/20 | 2026/6/27 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周7 | 2026/6/21 | 2026/6/28 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/29 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周2 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周3 | 2026/6/24 | 2026/6/24 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周3 | 2026/7/1 | 2026/7/1 |
| 9C7503 | 成都天府-曼谷素万那普 | 周26 | 2026/5/30 | 2026/6/13 |
| 9C7504 | 曼谷素万那普-成都天府 | 周26 | 2026/5/30 | 2026/6/13 |
| 9C7749 | 广州-宁波 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/6/8 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周1 | 2026/5/25 | 2026/6/8 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周57 | 2026/6/7 | 2026/6/14 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周1 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周57 | 2026/6/7 | 2026/6/14 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周1 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周12 | 2026/5/25 | 2026/5/26 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周4 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周24 | 2026/6/2 | 2026/6/4 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周17 | 2026/6/8 | 2026/6/15 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周35 | 2026/6/10 | 2026/6/12 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周14 | 2026/5/25 | 2026/5/28 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周2 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周12457 | 2026/6/2 | 2026/6/8 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周1357 | 2026/6/10 | 2026/6/15 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周124 | 2026/5/25 | 2026/5/28 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周6 | 2026/5/30 | 2026/5/30 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周24 | 2026/6/2 | 2026/6/4 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周246 | 2026/6/6 | 2026/6/11 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/7 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周13 | 2026/6/8 | 2026/6/15 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周5 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周6 | 2026/6/13 | 2026/6/13 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周7 | 2026/6/14 | 2026/6/14 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周124 | 2026/5/25 | 2026/5/28 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周3 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周6 | 2026/5/30 | 2026/5/30 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周1 | 2026/6/1 | 2026/6/1 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周12 | 2026/6/2 | 2026/6/8 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周3 | 2026/6/3 | 2026/6/3 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周246 | 2026/6/6 | 2026/6/13 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/14 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周135 | 2026/6/10 | 2026/6/15 |
| 9C7737 | 兰州-金边德崇 | 周7 | 2026/5/17 | 2026/5/17 |
| 9C7738 | 金边德崇-兰州 | 周7 | 2026/5/17 | 2026/5/17 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周2 | 2026/6/2 | 2026/6/9 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周157 | 2026/6/7 | 2026/6/14 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周3 | 2026/6/10 | 2026/6/10 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周4 | 2026/6/11 | 2026/6/11 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周2 | 2026/6/2 | 2026/6/9 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周4 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周157 | 2026/6/7 | 2026/6/14 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周3 | 2026/6/10 | 2026/6/10 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周4 | 2026/6/11 | 2026/6/11 |
| 9C6361 | 兰州-常州 | 周24 | 2026/7/2 | 2026/8/27 |
| 9C6361 | 兰州-常州 | 周6 | 2026/7/4 | 2026/10/24 |
| 9C6361 | 兰州-常州 | 周24 | 2026/9/1 | 2026/10/22 |
| 9C6362 | 常州-兰州 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/10/24 |
| 9C7663 | 太原-南昌 | 周246 | 2026/6/13 | 2026/6/30 |
| 9C7664 | 南昌-太原 | 周246 | 2026/6/13 | 2026/6/30 |
| 9C8853 | 上海浦东-厦门 | 周13 | 2026/6/1 | 2026/6/10 |
| 9C8853 | 上海浦东-厦门 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C8854 | 厦门-上海浦东 | 周13 | 2026/6/1 | 2026/6/10 |
| 9C8854 | 厦门-上海浦东 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C6873 | 深圳-宁波 | 周14 | 2026/6/18 | 2026/8/31 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/22 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周14 | 2026/6/25 | 2026/6/29 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周14 | 2026/7/2 | 2026/7/30 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周14 | 2026/8/3 | 2026/8/31 |
| 9C6477 | 西安-伊宁 | 周246 | 2026/6/4 | 2026/6/20 |
| 9C6478 | 伊宁-西安 | 周246 | 2026/6/4 | 2026/6/20 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周1357 | 2026/6/15 | 2026/6/21 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/29 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周357 | 2026/6/24 | 2026/6/28 |
| 9C7388 | 兰州-大连 | 周1357 | 2026/6/15 | 2026/6/21 |
| 9C7388 | 兰州-大连 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/29 |
| 9C7388 | 兰州-大连 | 周357 | 2026/6/24 | 2026/6/28 |
| 9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周24 | 2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周5 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周5 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周2 | 2026/6/23 | 2026/6/23 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周4 | 2026/6/25 | 2026/6/25 |
| 9C7347 | 广州-胡志明市 | 周246 | 2026/6/18 | 2026/10/24 |
| 9C7348 | 胡志明市-广州 | 周246 | 2026/6/18 | 2026/10/24 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周2 | 2026/6/9 | 2026/6/9 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周4 | 2026/6/11 | 2026/6/25 |
| 9C7387 | 大连-兰州 | 周26 | 2026/6/13 | 2026/6/30 |
| 9C7388 | 兰州-大连 | 周246 | 2026/6/9 | 2026/6/30 |
| 9C7609 | 揭阳-武汉 | 周4 | 2026/7/2 | 2026/10/22 |
| 9C7610 | 武汉-揭阳 | 周4 | 2026/7/2 | 2026/10/22 |
| 9C6873 | 深圳-宁波 | 周36 | 2026/7/1 | 2026/7/29 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周3 | 2026/7/1 | 2026/7/29 |
| 9C6874 | 宁波-深圳 | 周6 | 2026/7/4 | 2026/7/25 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周246 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C8880 | 大连-石家庄 | 周246 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C8547 | 石家庄-杭州 | 周4 | 2026/6/25 | 2026/6/25 |
| 9C8548 | 杭州-石家庄 | 周4 | 2026/6/25 | 2026/6/25 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/28 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周1 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周1 | 2026/6/22 | 2026/6/29 |
| 9C6432 | 杭州-揭阳 | 周5 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 9C6432 | 杭州-揭阳 | 周7 | 2026/6/7 | 2026/6/28 |
| 9C6432 | 杭州-揭阳 | 周1 | 2026/6/15 | 2026/6/29 |
| 9C7665 | 沈阳-宁波 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 9C7666 | 宁波-沈阳 | 周4 | 2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 9C8795 | 上海浦东-石家庄 | 周1246 | 2026/7/2 | 2026/10/24 |
| 9C8796 | 石家庄-上海浦东 | 周1246 | 2026/7/2 | 2026/10/24 |
| 9C6429 | 宁波-呼和浩特 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C6430 | 呼和浩特-宁波 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C8663 | 上海浦东1210-1720普吉- | 周1357 | 2026/7/1 | 2026/7/31 |
| 9C8663 | 上海浦东1210-1715普吉- | 周246 | 2026/7/2 | 2026/7/30 |
| 9C8664 | 普吉1810-2330上海浦东- | 周1357 | 2026/7/1 | 2026/7/31 |
| 9C8664 | 普吉1815-2330上海浦东- | 周246 | 2026/7/2 | 2026/7/30 |
| 9C6477 | 西安1525-1955伊宁- | 周246 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C6478 | 伊宁2040-0035西安- | 周246 | 2026/6/23 | 2026/6/30 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周5 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| 9C6431 | 揭阳-杭州 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C6432 | 杭州-揭阳 | 周5 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| 9C6432 | 杭州-揭阳 | 周5 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周5 | 2026/7/17 | 2026/8/28 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周7 | 2026/7/19 | 2026/8/30 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周1 | 2026/7/20 | 2026/8/31 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周5 | 2026/7/17 | 2026/7/24 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周7 | 2026/7/19 | 2026/8/30 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周1 | 2026/7/20 | 2026/8/31 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周5 | 2026/7/31 | 2026/8/28 |
| 9C7665 | 沈阳-宁波 | 周17 | 2026/7/5 | 2026/8/31 |
| 9C7666 | 宁波-沈阳 | 周17 | 2026/7/5 | 2026/8/31 |
| 9C7663 | 太原-南昌 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7664 | 南昌-太原 | 周246 | 2026/7/2 | 2026/8/29 |
| 9C7663 | 太原-南昌 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/8/23 |
| 9C7664 | 南昌-太原 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/8/23 |
| 9C7057 | 上海浦东-乌兰巴托 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/6 |
| 9C7058 | 乌兰巴托-上海浦东 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/6 |
| 9C7665 | 沈阳-宁波 | 周35 | 2026/7/1 | 2026/8/28 |
| 9C7666 | 宁波-沈阳 | 周35 | 2026/7/1 | 2026/8/28 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/8/16 |
| 9C6813 | 大连-西安 | 周7 | 2026/8/23 | 2026/10/18 |
| 9C6814 | 西安-大连 | 周7 | 2026/7/5 | 2026/10/18 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2026年6月8日