航段 | 航班号 | 班次 | 时间范围 |
揭阳=南通=烟台 | 9C6233/4 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
揭阳=三明=青岛 | 9C6629/30 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
兰州=桂林 | 9C6315/6 | 周135班 | 10月25日-2021年3月27日 |
宁波=洛阳=乌鲁木齐 | 9C6573/4 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
宁波=绵阳 | 9C8907/8 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
宁波=天津 | 9C8519/20 | 周2457班 | 10月25日-2021年3月27日 |
宁波=郑州 | 9C6291/2 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
宁波=重庆 | 9C6429/30 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=安顺 | 9C8677/8 | 周135班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=包头 | 9C8759/60 | 周357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=北海 | 9C8967/8 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=成都 | 9C6277/8 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=成都 | 9C6457/8 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=大连 | 9C6535/6 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=恩施 | 9C8523/4 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=广元 | 9C6445/6 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=广州 | 9C6525/6 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=桂林 | 9C6135/5 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=揭阳 | 9C6223/4 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=兰州=喀什 | 9C6345/6 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=南宁 | 9C8911/2 | 周5班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=黔江=重庆 | 9C8629/30 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=泉州 | 9C8941/2 | 周123456班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=松原=哈尔滨 | 9C6515/6 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=天津 | 9C8813/4 | 周5班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=通辽 | 9C6423/4 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=威海 | 9C6391/2 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=潍坊 | 9C6469/70 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=延安 | 9C6311/2 | 周2456班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=盐城=呼和浩特 | 9C6247/8 | 周123567班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=湛江 | 9C6269/70 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=郑州 | 9C6583/4 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=中卫 | 9C6303/4 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=重庆 | 9C6153/4 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
浦东=遵义 | 9C6409/10 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
沈阳=合肥 | 9C6627/8 | 天天班 | 10月25日-2021年3月27日 |
沈阳=济南=桂林 | 9C6167/8 | 周1357班 | 10月25日-2021年3月27日 |
重庆=井冈山=宁波 | 9C8751/2 | 周246班 | 10月25日-2021年3月27日 |
春秋航空股份有限公司
2020年9月27日