尊敬的旅客:春秋航空股份有限公司将针对部分销售渠道的行李销售价格进行调整,具体如下。
一、 涉及航班
春秋航空9C执行的全部航班,不含IJ航班。
二、 涉及产品
行李额度。
三、 执行日期
航班开始日期:2020年4月1日00:00
销售开始日期:2020年3月28日00:00
四、 涉及渠道
“春航官网”定义:官网、APP、M网、微信等自有线上渠道,此次价格调整不涉及。
“呼叫中心”定义:通过客服95524进行预订与销售,涉及此次价格调整。
“机场柜台”定义:机场值机柜台、机场售票柜台,此次价格调整不涉及。
“其他渠道”定义:除上述所涉及的自有线上渠道、呼叫中心和机场柜台外,其他可销售途径均包含在内(含各地门店、内外部代理等等),涉及此次价格调整。
五、 价格调整内容
航线性质 | 销售渠道 | 航距/每5kg销售价格/人民币 | |||
0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 | ||
国内航线 | 春航官网 | 40 | 50 | 60 | 70 |
国际区域 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
航线性质 | 销售渠道 | 航距/每5kg销售价格/人民币 | |||
0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 | ||
国内航线 | 呼叫中心 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 |
国际区域 | 84 | 94.5 | 105 | 115.5 | |
航线性质 | 销售渠道 | 航距/每5kg销售价格/人民币 | |||
0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 | ||
国内航线 | 其他渠道 | 48 | 60 | 72 | 84 |
国际区域 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
航线性质 | 销售渠道 | 航距/每5kg销售价格/人民币 | |||
0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 | ||
国内航线 | 机场柜台 | 60 | 75 | 90 | 105 |
国际区域 | 120 | 135 | 150 | 165 |
春秋航空股份有限公司
2020年3月27日