航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C6185/6 | 兰州-敦煌 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C6311/2 | 浦东-延安 | 周26 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6311/2 | 浦东-延安 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6911/2 | 兰州-阿克苏 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C7387/8 | 大连-兰州 | 周1 | 2024年9月23日 | |
9C6391/2 | 上海浦东-威海 | 周6 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦东-威海 | 周7 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦东-威海 | 周34 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦东-威海 | 周1 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6391/2 | 上海浦东-威海 | 周2 | 2024年9月21日 | 2024年9月26日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周7 | 2024年9月29日 | 2024年10月6日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周1 | 2024年9月30日 | 2024年10月7日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6696/5 | 银川-南昌 | 周7 | 2024年9月29日 | 2024年10月6日 |
9C6696/5 | 银川-南昌 | 周1 | 2024年9月30日 | 2024年10月7日 |
9C6696/5 | 银川-南昌 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈阳-济州 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈阳-济州 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8707/8 | 沈阳-济州 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8703/4 | 宁波-青岛 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C6201 | 石家庄-银川 | 周57 | 2024年9月15日 | 2024年9月27日 |
9C6202 | 银川-石家庄 | 周57 | 2024年9月15日 | 2024年9月27日 |
9C7367 | 浦东-揭阳 | 周6 | 2024年9月28日 | |
9C6860 | 北海-石家庄 | 周4 | 2024年9月26日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7057/8 | 浦东-乌兰浩特 | 周12 | 2024年10月1日 | 2024年10月7日 |
9C6945/6 | 上海浦东-济州 | 周4 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6945/6 | 上海浦东-济州 | 周2 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6729/30 | 大连-呼和浩特 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6729/30 | 大连-呼和浩特 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6787 | 石家庄-兰州 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6788 | 兰州-石家庄 | 周7 | 2024年10月6日 | |
9C6739/40 | 宁波-贵阳 | 周4 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6729/30 | 大连-呼和浩特 | 周2 | 2024年10月1日 | |
9C6283/4 | 沈阳-福州 | 周24 | 2024年10月15日 | 2024年10月24日 |
9C8764/3 | 福州-扬州 | 周24 | 2024年10月15日 | 2024年10月24日 |
9C6703 | 兰州-福州 | 周24 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C6704 | 福州-兰州 | 周24 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C7388 | 兰州-大连 | 周1 | 2024年10月14日 | |
9C7387 | 大连-兰州 | 周1 | 2024年10月14日 | |
9C6904 | 南昌-天津 | 周26 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6904 | 南昌-天津 | 周4 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6903 | 天津-南昌 | 周246 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C6129/30 | 浦东-东京成田 | 周145 | 2024年10月10日 | 2024年10月26日 |
9C6129/30 | 浦东-东京成田 | 周6 | 2024年10月10日 | 2024年10月26日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周1 | 2024年10月14日 | 2024年10月21日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周3 | 2024年10月9日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周4 | 2024年10月10日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周234567 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C7368 | 揭阳-浦东 | 周5 | 2024年10月11日 | |
9C8519/20 | 宁波-天津 | 周1 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8833/4 | 扬州-太原 | 周1 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8833/4 | 扬州-太原 | 周5 | 2024年10月9日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈阳-宁波 | 周13 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈阳-宁波 | 周7 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
9C8695/6 | 沈阳-宁波 | 周5 | 2024年10月11日 | 2024年10月26日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2024年10月09日