| 航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C8549 | 上海浦东-新加坡 | 周13 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C8550 | 新加坡-上海浦东 | 周13 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/18 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周2 | 2026/9/29 | 2026/10/20 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/18 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周2 | 2026/9/29 | 2026/10/20 |
| 9C7363 | 揭阳-长沙 | 周24 | 2026/10/13 | 2026/10/22 |
| 9C7364 | 长沙-揭阳 | 周24 | 2026/10/13 | 2026/10/22 |
| 9C8633 | 揭阳-南京 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/24 |
| 9C8634 | 南京-揭阳 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/24 |
| 9C7741 | 兰州-石河子 | 周5 | 2026/10/16 | 2026/10/23 |
| 9C7742 | 石河子-兰州 | 周5 | 2026/10/16 | 2026/10/23 |
| 9C6937 | 上海浦东-大理 | 周1357 | 2026/9/27 | 2026/10/23 |
| 9C6938 | 大理-上海浦东 | 周1357 | 2026/9/27 | 2026/10/23 |
| 9C7215 | 石家庄-大连 | 周26 | 2026/9/1 | 2026/9/22 |
| 9C7215 | 石家庄-大连 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/24 |
| 9C7216 | 大连-石家庄 | 周26 | 2026/9/1 | 2026/9/22 |
| 9C7216 | 大连-石家庄 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/24 |
| 9C6837 | 兰州-珠海 | 周13 | 2026/9/30 | 2026/10/5 |
| 9C6838 | 珠海-兰州 | 周13 | 2026/9/30 | 2026/10/5 |
| 9C7749 | 广州-宁波 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/10/20 |
| 9C7749 | 广州-宁波 | 周46 | 2026/9/3 | 2026/10/1 |
| 9C7749 | 广州-宁波 | 周46 | 2026/10/3 | 2026/10/24 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/10/20 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周46 | 2026/9/3 | 2026/10/1 |
| 9C7750 | 宁波-广州 | 周46 | 2026/10/3 | 2026/10/24 |
| 9C6105 | 广州-济州 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/24 |
| 9C6106 | 济州-广州 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/24 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周26 | 2026/9/1 | 2026/9/19 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周13 | 2026/9/2 | 2026/9/23 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/17 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/4 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周7 | 2026/9/6 | 2026/9/6 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周57 | 2026/9/11 | 2026/9/20 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周26 | 2026/9/1 | 2026/9/19 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周13 | 2026/9/2 | 2026/9/23 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/17 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/4 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周7 | 2026/9/6 | 2026/9/6 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周57 | 2026/9/11 | 2026/9/20 |
| 9C6627 | 西安-清迈 | 周26 | 2026/9/12 | 2026/9/29 |
| 9C6628 | 清迈-西安 | 周26 | 2026/9/12 | 2026/9/29 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/16 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/16 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C8857 | 上海浦东-太原 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/1 |
| 9C8857 | 上海浦东-太原 | 周13 | 2026/9/2 | 2026/9/21 |
| 9C8857 | 上海浦东-太原 | 周6 | 2026/9/5 | 2026/9/19 |
| 9C8857 | 上海浦东-太原 | 周2 | 2026/9/8 | 2026/9/15 |
| 9C8857 | 上海浦东-太原 | 周7 | 2026/9/13 | 2026/9/20 |
| 9C8858 | 太原-上海浦东 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/15 |
| 9C8858 | 太原-上海浦东 | 周13 | 2026/9/2 | 2026/9/21 |
| 9C8858 | 太原-上海浦东 | 周6 | 2026/9/5 | 2026/9/19 |
| 9C8858 | 太原-上海浦东 | 周7 | 2026/9/13 | 2026/9/20 |
| 9C7309 | 上海虹桥-石家庄 | 周57 | 2026/8/21 | 2026/10/23 |
| 9C7309 | 上海虹桥-石家庄 | 周13 | 2026/9/28 | 2026/10/7 |
| 9C7310 | 石家庄-上海虹桥 | 周16 | 2026/8/22 | 2026/10/24 |
| 9C7310 | 石家庄-上海虹桥 | 周24 | 2026/9/29 | 2026/10/8 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周6 | 2026/9/5 | 2026/9/19 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周6 | 2026/9/5 | 2026/9/19 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/21 |
| 9C7021 | 上海浦东-沈阳 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/18 |
| 9C7021 | 上海浦东-沈阳 | 周67 | 2026/9/5 | 2026/9/20 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/20 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周6 | 2026/9/5 | 2026/9/19 |
| 9C6235 | 西安-金边德崇 | 周45 | 2026/10/15 | 2026/10/16 |
| 9C6236 | 金边德崇-西安 | 周45 | 2026/10/15 | 2026/10/16 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/29 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/20 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/29 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/20 |
| 9C6111 | 揭阳-南京 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6112 | 南京-揭阳 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C7059 | 南京-吉隆坡 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C7060 | 吉隆坡-南京 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/16 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周57 | 2026/9/4 | 2026/9/20 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/23 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周5 | 2026/9/4 | 2026/9/18 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周7 | 2026/9/6 | 2026/9/20 |
| 9C6111 | 揭阳-南京 | 周5 | 2026/9/11 | 2026/9/18 |
| 9C6111 | 揭阳-南京 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/9/21 |
| 9C6112 | 南京-揭阳 | 周5 | 2026/9/11 | 2026/9/18 |
| 9C6112 | 南京-揭阳 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/9/21 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/7 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/9/21 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/7 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/9/21 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/22 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周7 | 2026/9/6 | 2026/9/20 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周2 | 2026/9/1 | 2026/9/22 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周7 | 2026/9/6 | 2026/9/20 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/23 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周3 | 2026/9/2 | 2026/9/23 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周5 | 2026/9/25 | 2026/9/25 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周5 | 2026/9/25 | 2026/9/25 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周5 | 2026/9/25 | 2026/9/25 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周5 | 2026/9/25 | 2026/9/25 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周37 | 2026/9/2 | 2026/9/20 |
| 9C6507 | 上海浦东-泉州 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/17 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周37 | 2026/9/2 | 2026/9/20 |
| 9C6508 | 泉州-上海浦东 | 周4 | 2026/9/3 | 2026/9/17 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周6 | 2026/9/26 | 2026/9/26 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周6 | 2026/9/26 | 2026/9/26 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C6697 | 兰州-福州 | 周246 | 2026/9/29 | 2026/10/8 |
| 9C6698 | 福州-兰州 | 周246 | 2026/9/29 | 2026/10/8 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周24 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C6745 | 兰州-宁波 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周24 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C6746 | 宁波-兰州 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C7171 | 兰州-济南 | 周1357 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C7172 | 济南-兰州 | 周1357 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C7731 | 沈阳-兰州 | 周2 | 2026/9/29 | 2026/9/29 |
| 9C7732 | 兰州-沈阳 | 周2 | 2026/9/29 | 2026/9/29 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周246 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C7003 | 上海浦东-兰州 | 周1357 | 2026/9/25 | 2026/10/7 |
| 9C7004 | 兰州-上海浦东 | 天天班 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8525 | 上海浦东-恩施 | 周13457 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8525 | 上海浦东-恩施 | 周26 | 2026/9/26 | 2026/10/6 |
| 9C8526 | 恩施-上海浦东 | 周13457 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8526 | 恩施-上海浦东 | 周26 | 2026/9/26 | 2026/10/6 |
| 9C8527 | 上海浦东-大连 | 周123456 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8527 | 上海浦东-大连 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/10/4 |
| 9C8528 | 大连-上海浦东 | 天天班 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周146 | 2026/9/24 | 2026/10/1 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周2357 | 2026/9/25 | 2026/9/30 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周145 | 2026/10/2 | 2026/10/8 |
| 9C8749 | 上海浦东-太原 | 周2367 | 2026/10/3 | 2026/10/7 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周2467 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C8750 | 太原-上海浦东 | 周135 | 2026/9/25 | 2026/10/7 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C7021 | 上海浦东-沈阳 | 天天班 | 2026/9/24 | 2026/10/8 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周134567 | 2026/9/24 | 2026/9/30 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周246 | 2026/9/29 | 2026/10/8 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周1357 | 2026/10/2 | 2026/10/7 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6797 | 兰州-喀什 | 周357 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6797 | 兰州-喀什 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C6798 | 喀什-兰州 | 周357 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6798 | 喀什-兰州 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周1 | 2026/9/28 | 2026/9/28 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周5 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周7 | 2026/10/4 | 2026/10/4 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周5 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周7 | 2026/10/4 | 2026/10/4 |
| 9C6775 | 沈阳-南昌 | 周157 | 2026/9/25 | 2026/9/28 |
| 9C6776 | 南昌-沈阳 | 周157 | 2026/9/25 | 2026/9/28 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周5 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周7 | 2026/10/4 | 2026/10/4 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周1357 | 2026/10/9 | 2026/10/23 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周5 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周7 | 2026/10/4 | 2026/10/4 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周1357 | 2026/10/9 | 2026/10/23 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C6389 | 上海浦东-威海 | 周4 | 2026/10/8 | 2026/10/8 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C6390 | 威海-上海浦东 | 周4 | 2026/10/8 | 2026/10/8 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/10/7 |
| 9C6287 | 兰州-重庆 | 周4 | 2026/9/17 | 2026/9/17 |
| 9C6287 | 兰州-重庆 | 周4 | 2026/10/15 | 2026/10/22 |
| 9C6288 | 重庆-兰州 | 周4 | 2026/9/17 | 2026/9/17 |
| 9C6288 | 重庆-兰州 | 周4 | 2026/10/15 | 2026/10/22 |
| 9C8723 | 上海浦东-十堰 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C8724 | 十堰-上海浦东 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/5 |
| 9C8535 | 上海虹桥-厦门 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/10/19 |
| 9C8536 | 厦门-上海虹桥 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/28 |
| 9C8536 | 厦门-上海虹桥 | 周1 | 2026/10/5 | 2026/10/19 |
| 9C6287 | 兰州-重庆 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C6288 | 重庆-兰州 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C7175 | 上海虹桥-兰州 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/10/5 |
| 9C7176 | 兰州-上海虹桥 | 周1 | 2026/9/14 | 2026/10/5 |
| 9C7683 | 上海虹桥-揭阳 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/7 |
| 9C7684 | 揭阳-上海虹桥 | 周1 | 2026/9/7 | 2026/9/7 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C7197 | 石家庄-呼伦贝尔 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C7197 | 石家庄-呼伦贝尔 | 周6 | 2026/9/26 | 2026/9/26 |
| 9C7197 | 石家庄-呼伦贝尔 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C7197 | 石家庄-呼伦贝尔 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C7198 | 呼伦贝尔-石家庄 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C7198 | 呼伦贝尔-石家庄 | 周6 | 2026/9/26 | 2026/9/26 |
| 9C7198 | 呼伦贝尔-石家庄 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C7198 | 呼伦贝尔-石家庄 | 周6 | 2026/10/3 | 2026/10/3 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周4 | 2026/9/24 | 2026/9/24 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 9C8719 | 石家庄-兰州 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周3 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 9C8720 | 兰州-石家庄 | 周4 | 2026/10/1 | 2026/10/8 |
| 9C7381 | 上海浦东-揭阳 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C7382 | 揭阳-上海浦东 | 周7 | 2026/9/27 | 2026/9/27 |
| 9C7755 | 上海虹桥-太原 | 周1 | 2026/10/12 | 2026/10/19 |
| 9C7756 | 太原-上海虹桥 | 周1 | 2026/10/12 | 2026/10/19 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2026年9月14日