尊敬的旅客:
您好!根据市场实际情况,自销售日期2025年4月16日零点开始, 对大连出港的9C航班(全部航线)及泰国出港的9C航班的航班计划起飞前3小时(含)内线上行李价格进行调整。具体如下:
一、 涉及航线:
春秋航空股份有限公司大连出港的9C航班(全部航线)及泰国出港的9C航班航线。
二、 执行日期:
销售日期:2025年4月16日起
航班日期:2025年4月16日起
三、 具体调整内容:
大连出港国内(含港澳台)航班每5KG线上托运行李的定价调整为:
线上托运行李收费价格 | |||||
线上行李销售时间 | 对应币种 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飞前3小时外 | 人民币(CNY) | 42 | 53 | 63 | 74 |
起飞前3小时(含)内 | 人民币(CNY) | 48 | 60 | 72 | 84 |
大连出港国际航班每5KG线上托运行李的定价调整为:
线上托运行李收费价格 | |||||
线上行李销售时间 | 对应币种 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飞前3小时外 | 人民币(CNY) | 90 | 102 | 113 | 124 |
起飞前3小时(含)内 | 人民币(CNY) | 96 | 108 | 120 | 132 |
泰国出港航班每5KG线上托运行李的定价调整为:
线上托运行李收费价格 | |||||
行李销售时间 | 对应币种 | 0-999公里 | 1000-1999公里 | 2000-2999公里 | 3000公里及以上 |
起飞前3小时外 | 人民币(CNY) | 90 | 102 | 113 | 124 |
起飞前3小时(含)内 | 人民币(CNY) | 96 | 108 | 120 | 132 |
外币价格因汇率浮动原因,以实际下单支付价格为准。
春秋航空股份有限公司
2025年4月14日