航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C8511 | 上海浦东-清迈 | 周357 | 2025年10月15日 | 2025年10月24日 |
9C8512 | 清迈-上海浦东 | 周357 | 2025年10月15日 | 2025年10月24日 |
9C8933 | 广州-清迈 | 周357 | 2025年10月15日 | 2025年10月24日 |
9C8934 | 清迈-广州 | 周37 | 2025年10月15日 | 2025年10月22日 |
9C8934 | 清迈-广州 | 周5 | 2025年10月17日 | 2025年10月24日 |
9C7431 | 宁波-曼谷素万那普 | 周6 | 2025年10月25日 | 2025年10月25日 |
9C6315 | 上海浦东-吐鲁番 | 周24 | 2025年9月2日 | 2025年10月9日 |
9C6315 | 上海浦东-吐鲁番 | 周13567 | 2025年9月1日 | 2025年10月8日 |
9C6315 | 上海浦东-吐鲁番 | 周1367 | 2025年8月25日 | 2025年8月31日 |
9C6315 | 上海浦东-吐鲁番 | 周24 | 2025年8月26日 | 2025年8月28日 |
9C6315 | 上海浦东-吐鲁番 | 周5 | 2025年8月29日 | 2025年8月29日 |
9C6316 | 吐鲁番-上海浦东 | 周135 | 2025年9月1日 | 2025年10月8日 |
9C6316 | 吐鲁番-上海浦东 | 周1356 | 2025年8月25日 | 2025年8月30日 |
9C6316 | 吐鲁番-上海浦东 | 周2467 | 2025年9月2日 | 2025年10月9日 |
9C6316 | 吐鲁番-上海浦东 | 周247 | 2025年8月26日 | 2025年8月31日 |
9C6897 | 上海浦东-安顺 | 周246 | 2025年7月29日 | 2025年10月21日 |
9C6898 | 安顺-上海浦东 | 周246 | 2025年7月29日 | 2025年10月21日 |
9C8529 | 广州-金边 | 周46 | 2025年9月18日 | 2025年9月27日 |
9C8529 | 广州-金边 | 周2 | 2025年9月16日 | 2025年9月23日 |
9C8530 | 金边-广州 | 周246 | 2025年9月16日 | 2025年9月27日 |
9C6529 | 盐城-大阪 | 周37 | 2025年9月10日 | 2025年10月22日 |
9C6530 | 大阪-盐城 | 周37 | 2025年9月10日 | 2025年10月22日 |
9C8799 | 天津-大阪 | 周246 | 2025年9月11日 | 2025年10月25日 |
9C8800 | 大阪-天津 | 周246 | 2025年9月11日 | 2025年10月25日 |
9C7321 | 上海浦东-金边德崇 | 天天班 | 2025年9月9日 | 2025年9月30日 |
9C7321 | 上海浦东-金边 | 天天班 | 2025年9月1日 | 2025年9月8日 |
9C7322 | 金边德崇-上海浦东 | 周3 | 2025年9月10日 | 2025年9月24日 |
9C7322 | 金边德崇-上海浦东 | 周124567 | 2025年9月9日 | 2025年9月30日 |
9C7322 | 金边-上海浦东 | 周124567 | 2025年9月1日 | 2025年9月8日 |
9C7322 | 金边-上海浦东 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 |
9C6365 | 大连-宁波-揭阳 | 周7 | 2025年9月7日 | 2025年10月19日 |
9C6365 | 大连-宁波-揭阳 | 周26 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6365 | 大连-宁波-揭阳 | 周35 | 2025年9月3日 | 2025年10月24日 |
9C6365 | 大连-宁波-揭阳 | 周4 | 2025年9月4日 | 2025年10月23日 |
9C6366 | 揭阳-宁波-大连 | 周23456 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6366 | 揭阳-宁波-大连 | 周7 | 2025年9月7日 | 2025年10月19日 |
9C6731 | 大连-呼和浩特 | 周2456 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6731 | 大连-呼和浩特 | 周137 | 2025年9月1日 | 2025年10月22日 |
9C6732 | 呼和浩特-大连 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C6732 | 呼和浩特-大连 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C8789 | 石家庄-首尔仁川 | 周26 | 2025年10月14日 | 2025年10月25日 |
9C8789 | 石家庄-首尔仁川 | 周26 | 2025年9月2日 | 2025年9月23日 |
9C8790 | 首尔仁川-石家庄 | 周26 | 2025年10月14日 | 2025年10月25日 |
9C8790 | 首尔仁川-石家庄 | 周26 | 2025年9月2日 | 2025年9月23日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周7 | 2025年8月3日 | 2025年8月3日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周5 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 |
9C8740 | 宁波-沈阳 | 周57 | 2025年8月1日 | 2025年8月3日 |
9C6123 | 上海浦东-文山 | 周36 | 2025年9月3日 | 2025年9月27日 |
9C6124 | 文山-上海浦东 | 周36 | 2025年9月3日 | 2025年9月27日 |
9C6691 | 上海浦东-福冈 | 周246 | 2025年10月14日 | 2025年10月25日 |
9C6691 | 上海浦东-福冈 | 周15 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C6691 | 上海浦东-福冈 | 周246 | 2025年9月16日 | 2025年9月27日 |
9C6691 | 上海浦东-福冈 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年10月22日 |
9C6692 | 福冈-上海浦东 | 周15 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C6692 | 福冈-上海浦东 | 周246 | 2025年10月14日 | 2025年10月25日 |
9C6692 | 福冈-上海浦东 | 周246 | 2025年9月16日 | 2025年9月27日 |
9C6692 | 福冈-上海浦东 | 周3 | 2025年9月3日 | 2025年10月22日 |
9C6569 | 上海虹桥-揭阳 | 周13 | 2025年8月6日 | 2025年8月27日 |
9C6570 | 揭阳-上海虹桥 | 周13 | 2025年8月6日 | 2025年8月27日 |
9C7189 | 上海浦东-金边 | 天天班 | 2025年9月9日 | 2025年9月30日 |
9C7190 | 金边-上海浦东 | 周124567 | 2025年9月9日 | 2025年9月30日 |
9C7190 | 金边-上海浦东 | 周3 | 2025年9月10日 | 2025年9月24日 |
9C8625 | 宁波-济州 | 周1 | 2025年8月11日 | 2025年8月25日 |
9C8626 | 济州-宁波 | 周1 | 2025年8月11日 | 2025年8月25日 |
9C8739 | 沈阳-宁波 | 周57 | 2025年8月8日 | 2025年8月10日 |
9C8740 | 宁波-沈阳 | 周57 | 2025年8月8日 | 2025年8月10日 |
9C6387 | 石家庄-三亚 | 周135 | 2025年9月3日 | 2025年10月24日 |
9C6388 | 三亚-石家庄 | 周135 | 2025年9月3日 | 2025年10月24日 |
9C7203 | 石家庄-揭阳 | 周2467 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7204 | 揭阳-石家庄 | 周2467 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C8537 | 石家庄-绵阳 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C8538 | 绵阳-石家庄 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C8879 | 石家庄-大连 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C8880 | 大连-石家庄 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C6477 | 西安-伊宁 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月8日 |
9C6477 | 西安-伊宁 | 周135 | 2025年8月20日 | 2025年8月29日 |
9C6477 | 西安-伊宁 | 周7 | 2025年8月24日 | 2025年8月31日 |
9C6478 | 伊宁-西安 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月8日 |
9C6478 | 伊宁-西安 | 周1357 | 2025年8月20日 | 2025年8月31日 |
9C6569 | 上海虹桥-揭阳 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年10月22日 |
9C6570 | 揭阳-上海虹桥 | 周13 | 2025年9月1日 | 2025年10月22日 |
9C6319 | 石家庄-泉州 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C6320 | 泉州-石家庄 | 周246 | 2025年9月2日 | 2025年10月25日 |
9C7367 | 上海虹桥-揭阳 | 天天班 | 2025年8月15日 | 2025年10月25日 |
9C7368 | 揭阳-上海虹桥 | 天天班 | 2025年8月15日 | 2025年10月25日 |
9C8627 | 石家庄-桂林 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C8628 | 桂林-石家庄 | 周1357 | 2025年9月1日 | 2025年10月24日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周35 | 2025年9月3日 | 2025年9月24日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周35 | 2025年9月3日 | 2025年9月24日 |
9C7151 | 郑州-伊宁 | 周246 | 2025年8月16日 | 2025年10月25日 |
9C7152 | 伊宁-郑州 | 周246 | 2025年8月16日 | 2025年10月25日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2025年8月1日