航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C6201 | 石家庄-银川 | 周46 | 2025年1月2日 | 2025年1月11日 |
9C6201 | 石家庄-银川 | 周135 | 2025年1月1日 | 2025年1月13日 |
9C6201 | 石家庄-银川 | 周27 | 2025年1月5日 | 2025年1月12日 |
9C6202 | 银川-石家庄 | 周135 | 2025年1月1日 | 2025年1月13日 |
9C6202 | 银川-石家庄 | 周27 | 2025年1月5日 | 2025年1月12日 |
9C6202 | 银川-石家庄 | 周46 | 2025年1月2日 | 2025年1月11日 |
9C6417 | 石家庄-大连 | 周24 | 2025年1月14日 | 2025年1月16日 |
9C6418 | 大连-石家庄 | 周24 | 2025年1月14日 | 2025年1月16日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周24 | 2025年1月14日 | 2025年1月16日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周24 | 2025年1月14日 | 2025年1月16日 |
9C6215 | 上海虹桥-泉州 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年3月28日 |
9C6216 | 泉州-上海虹桥 | 周1357 | 2025年1月15日 | 2025年3月28日 |
9C7381 | 上海虹桥-揭阳 | 天天班 | 2025年1月17日 | 2025年3月29日 |
9C7382 | 揭阳-上海虹桥 | 天天班 | 2025年1月17日 | 2025年3月29日 |
9C8865 | 上海虹桥-乌鲁木齐 | 周13 | 2025年3月3日 | 2025年3月26日 |
9C8866 | 乌鲁木齐-上海虹桥 | 周13 | 2025年3月3日 | 2025年3月26日 |
9C8719 | 石家庄-兰州 | 周1 | 2025年1月13日 | 2025年1月13日 |
9C7435 | 宁波-曼谷廊曼 | 天天班 | 2025年1月17日 | 2025年2月15日 |
9C7436 | 曼谷廊曼-宁波 | 天天班 | 2025年1月18日 | 2025年2月16日 |
9C7279 | 上海浦东-曼谷素万那普 | 天天班 | 2025年3月12日 | 2025年3月29日 |
9C7280 | 曼谷素万那普-上海浦东 | 天天班 | 2025年3月12日 | 2025年3月29日 |
9C7727 | 上海浦东-菏泽 | 周1246 | 2025年1月30日 | 2025年3月29日 |
9C7727 | 上海浦东-菏泽 | 周1246 | 2025年1月14日 | 2025年1月27日 |
9C7728 | 菏泽-上海浦东 | 周1246 | 2025年1月30日 | 2025年3月29日 |
9C7728 | 菏泽-上海浦东 | 周1246 | 2025年1月14日 | 2025年1月27日 |
9C6879 | 成都天府-曼谷素万那普 | 天天班 | 2025年1月14日 | 2025年2月22日 |
9C6880 | 曼谷素万那普-成都天府 | 天天班 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 |
9C6236 | 金边-西安 | 周357 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 |
9C8675 | 上海浦东-普吉 | 周4 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 |
9C8676 | 普吉-上海浦东 | 周4 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 |
9C8971 | 上海浦东-普吉 | 周1 | 2025年1月20日 | 2025年2月17日 |
9C8971 | 上海浦东-普吉 | 周23567 | 2025年1月17日 | 2025年2月22日 |
9C8972 | 普吉-上海浦东 | 周13467 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 |
9C8972 | 普吉-上海浦东 | 周2 | 2025年1月21日 | 2025年2月18日 |
9C7299 | 上海浦东-金边 | 周26 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C7300 | 金边-上海浦东 | 周26 | 2025年1月14日 | 2025年2月15日 |
9C8665 | 上海浦东-普吉 | 周2 | 2025年1月28日 | 2025年1月28日 |
9C8665 | 上海浦东-普吉 | 周134567 | 2025年1月19日 | 2025年2月8日 |
9C8666 | 普吉-上海浦东 | 周124567 | 2025年1月20日 | 2025年2月9日 |
9C8666 | 普吉-上海浦东 | 周3 | 2025年1月29日 | 2025年1月29日 |
9C6949 | 上海浦东-大阪 | 周6 | 2025年3月29日 | 2025年3月29日 |
9C6771 | 长春-南昌 | 周246 | 2025年1月4日 | 2025年1月11日 |
9C6772 | 南昌-长春 | 周246 | 2025年1月4日 | 2025年1月11日 |
9C6305 | 兰州-天津 | 周57 | 2025年1月3日 | 2025年1月12日 |
9C6306 | 天津-兰州 | 周57 | 2025年1月3日 | 2025年1月12日 |
9C6283 | 沈阳-福州 | 周12457 | 2025年1月30日 | 2025年2月13日 |
9C6283 | 沈阳-福州 | 周12457 | 2025年1月14日 | 2025年1月27日 |
9C6284 | 福州-沈阳 | 周12457 | 2025年1月30日 | 2025年2月13日 |
9C6284 | 福州-沈阳 | 周12457 | 2025年1月14日 | 2025年1月27日 |
9C8681 | 宁波-哈尔滨 | 周13 | 2025年1月1日 | 2025年1月13日 |
9C8682 | 哈尔滨-宁波 | 周13 | 2025年1月1日 | 2025年1月13日 |
9C6285 | 兰州-北海 | 周246 | 2025年1月30日 | 2025年2月15日 |
9C6285 | 兰州-北海 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年1月25日 |
9C6286 | 北海-兰州 | 周246 | 2025年1月30日 | 2025年2月15日 |
9C6286 | 北海-兰州 | 周246 | 2025年1月14日 | 2025年1月25日 |
9C8681 | 宁波-哈尔滨 | 周3 | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 |
9C8682 | 哈尔滨-宁波 | 周3 | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 |
9C7727 | 上海浦东-菏泽 | 周1246 | 2025年1月2日 | 2025年1月13日 |
9C7728 | 菏泽-上海浦东 | 周1246 | 2025年1月2日 | 2025年1月13日 |
9C6167 | 扬州-银川 | 周157 | 2025年1月17日 | 2025年2月10日 |
9C6168 | 银川-扬州 | 周157 | 2025年1月17日 | 2025年2月10日 |
9C6417 | 石家庄-大连 | 周246 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 |
9C6417 | 石家庄-大连 | 周246 | 2025年1月18日 | 2025年1月25日 |
9C6418 | 大连-石家庄 | 周246 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 |
9C6418 | 大连-石家庄 | 周246 | 2025年1月18日 | 2025年1月25日 |
9C6657 | 大连-白山 | 周1357 | 2025年1月31日 | 2025年2月12日 |
9C6657 | 大连-白山 | 周1357 | 2025年1月17日 | 2025年1月27日 |
9C6658 | 白山-大连 | 周1357 | 2025年1月31日 | 2025年2月12日 |
9C6658 | 白山-大连 | 周1357 | 2025年1月17日 | 2025年1月27日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周246 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 |
9C6831 | 大连-常州 | 周246 | 2025年1月18日 | 2025年1月25日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周246 | 2025年2月1日 | 2025年2月13日 |
9C6832 | 常州-大连 | 周246 | 2025年1月18日 | 2025年1月25日 |
9C6853 | 大连-南昌 | 周1 | 2025年1月20日 | 2025年2月10日 |
9C6854 | 南昌-大连 | 周1 | 2025年1月20日 | 2025年2月10日 |
9C6133 | 兰州-合肥 | 周135 | 2025年1月31日 | 2025年2月12日 |
9C6133 | 兰州-合肥 | 周135 | 2025年1月15日 | 2025年1月27日 |
9C6134 | 合肥-兰州 | 周135 | 2025年1月31日 | 2025年2月12日 |
9C6134 | 合肥-兰州 | 周135 | 2025年1月15日 | 2025年1月27日 |
9C6787 | 石家庄-兰州 | 周7 | 2025年1月19日 | 2025年2月16日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2025年1月2日