航班号 | 航段 | 班期 | 执行日期 |
9C8715/6 | 浦东=香港 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8921/2 | 浦东=香港 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8951/2 | 浦东=台北桃园 | 周12457 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8569/70 | 浦东=济州 | 周135 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8569/70 | 浦东=济州 | 周2467 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8567/8 | 浦东=济州 | 周1357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8567/8 | 浦东=济州 | 周246 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8559/60 | 浦东=首尔仁川 | 周2457 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6217/8 | 浦东=东京成田 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8589/90 | 浦东=大阪 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8511/2 | 浦东=清迈 | 周5 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8511/2 | 浦东=清迈 | 周123467 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8521/2 | 浦东=普吉 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6293/4 | 西安=曼谷素万那普 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8755/6 | 浦东=曼谷素万那普 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8791/2 | 浦东=札幌 | 周2467 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8601/2 | 浦东=名古屋 | 周357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6537/8 | 浦东=福冈 | 周1357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C7419/20 | 广州=曼谷廊曼 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C7422/1 | 曼谷廊曼=浦东 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8515 | 浦东=东京羽田 | 周1357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8516 | 东京羽田=浦东 | 周1246 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8995/6 | 上海虹桥=重庆 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8957/8 | 上海虹桥=揭阳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8955/6 | 上海虹桥=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8953/4 | 上海虹桥=昆明 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8949/50 | 上海虹桥=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8947/8 | 上海虹桥=西安 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8931/2 | 上海虹桥=广州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8929/30 | 上海虹桥=广州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8917/8 | 上海虹桥=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8909/10 | 上海虹桥=泉州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8897/8 | 上海虹桥=重庆 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8887/8 | 上海虹桥=成都天府 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8885/6 | 上海虹桥=贵阳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8881/2 | 上海虹桥=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8867/8 | 上海浦东=重庆 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8865/6 | 上海虹桥=乌鲁木齐 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8855/6 | 上海虹桥=广州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8845/6 | 上海虹桥=西安=乌鲁木齐 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8837/8 | 上海虹桥=厦门 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8835/6 | 上海虹桥=广州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8815/6 | 上海虹桥=厦门 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8803/4 | 上海虹桥=厦门 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8801/2 | 上海浦东=三亚 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8775/6 | 上海虹桥=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8753/4 | 深圳=西安 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8737/8 | 上海虹桥=东营 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8729/30 | 扬州=昆明 | 周246 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8661/2 | 石家庄=长春 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8613/4 | 深圳=重庆 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C7549/50 | 深圳=宁波=沈阳 | 周1357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C7411/2 | 宁波=石家庄=乌鲁木齐 | 周135 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C7193/4 | 大连=南京=深圳 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6855/6 | 上海虹桥=成都天府 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6803/4 | 上海浦东=哈尔滨 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6719/20 | 上海虹桥=广州 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6481/2 | 深圳=东营=长春 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6457/8 | 上海虹桥=成都天府 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6256 | 石家庄-上海虹桥 | 周1246 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6255 | 上海虹桥-石家庄 | 周1357 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6215/6 | 上海虹桥=泉州 | 周246 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6195/6 | 扬州=重庆 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C6137/8 | 上海虹桥=兰州=敦煌 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
9C8999/9000 | 上海浦东=大阪 | 天天班 | 2024年3月31日-2024年10月26日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2023年12月31日