航段 | 航班号 | 班次 | 时间范围 |
西安=上海 | 9C6402/1 | 天天班 | 2020年10月25日-2021年3月27日 |
西安=揭阳 | 9C6459/60 | 天天班 | 2020年11月29日-2021年3月27日 |
西安=杭州 | 9C6549/50 | 天天班 | 2020年11月29日-2021年3月27日 |
浦东=曼谷 | 9C6465/6 | 周2班 | 2020年10月27日-2021年3月27日 |
扬州=重庆 | 9C6195/6 | 周1245班 | 2020年11月9日-11月30日 |
宁波=西安 | 9C6336/5 | 天天班 | 2020年11月29日-2021年3月27日 |
揭阳=湛江 | 9C8611/2 | 周57班 | 2020年11月10日-11月28日 |
沈阳=南京 | 9C6509/10 | 周246班 | 2020年11月10日-11月28日 |
石家庄=包头 | 9C8617/8 | 周1班 | 2020年11月23日-2021年3月27日 |
浦东=淮安 | 9C6473/4 | 周246班 | 2020年11月14日-12月31日 |
沈阳=榆林=乌鲁木齐 | 9C6653/4 | 天天班 | 2020年11月18日-12月12日 |
扬州=哈尔滨 | 9C8943/4 | 周13班 | 2020年11月18日-11月28日 |
扬州=长春 | 9C6595/6 | 周57班 | 2020年11月18日-11月28日 |
扬州=银川 | 9C6273/4 | 周246班 | 2020年11月18日-11月28日 |
扬州=太原 | 9C8833/4 | 天天班 | 2020年11月18日-11月28日 |
揭阳=湛江 | 9C8611/2 | 周1357班 | 2020年11月29日-2021年3月27日 |
浦东=哈尔滨 | 9C8869/70 | 周13班 | 2020年11月18日-12月12日 |
浦东=包头 | 9C8759/60 | 周1班 | 2020年11月16日-12月31日 |
宁波=仁川 | 9C8625 | 周5班 | 2020年11月27日-12月18日 |
浦东=宜昌 | 9C6373/4 | 周246班 | 2020年11月17日-11月30日 |
兰州=乌鲁木齐 | 9C6368/7 | 周1357班 | 2020年11月18日-2021年1月13日 |
敦煌=兰州 | 9C6562/1 | 周23456班 | 2020年11月20日-2021年3月27日 |
浦东=延安 | 9C6311/2 | 周137班 | 2020年11月18日-11月30日 |
宁波=仁川 | 9C8625/6 | 周5班 | 2020年11月27日-2021年1月15日 |
广州=金边 | 9C8529/30 | 周4班 | 2020年11月26日-2021年3月27日 |
西安=揭阳 | 9C6459/60 | 周6班 | 2020年11月28日 |
西安=杭州 | 9C6549/50 | 周6班 | 2020年11月28日 |
扬州=哈尔滨 | 9C8943/4 | 周13班 | 2020年11月29日-12月7日 |
扬州=长春 | 9C6595/6 | 周57班 | 2020年11月29日-12月7日 |
扬州=太原 | 9C8833/4 | 周246班 | 2020年11月29日-12月7日 |
春秋航空股份有限公司
2020年11月18日