尊敬的旅客:
因汇率调整,春秋航空部分国际及地区进出港航线将于2023年9月22日零时起(以订单时间为准),调整以下税费征收标准。收费标准如下:
机场 | 税费种类 | 征收标准 | 币种 | 征收对象 | 航线方向 |
曼谷素万那普 | G8 | 5 | CNY | 成人、儿童、婴儿 | 进港、出港 |
曼谷廊曼 | G8 | 5 | CNY | 成人、儿童、婴儿 | 进港、出港 |
普吉 | G8 | 5 | CNY | 成人、儿童、婴儿 | 进港、出港 |
清迈 | G8 | 5 | CNY | 成人、儿童、婴儿 | 进港、出港 |
新加坡 | L7 | 60 | CNY | 成人、儿童 | 出港 |
OP | 44 | CNY | 成人、儿童 | 出港 | |
SG | 235 | CNY | 成人、儿童 | 出港 | |
澳门 | WN | 105 | CNY | 成人、儿童 | 出港 |
香港 | G3 | 85 | CNY | 成人、儿童 | 出港 |
具体以开票当天系统显示为准!
特此通知!
春秋航空股份有限公司
2023年9月21日