航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
9C6739 | 宁波-贵阳 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 贵阳-宁波 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6739 | 宁波-贵阳 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6739 | 宁波-贵阳 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 贵阳-宁波 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6740 | 贵阳-宁波 | 周4 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7163/4 | 深圳-兰州 | 周13 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7163/4 | 深圳-兰州 | 周5 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7163/4 | 深圳-兰州 | 周7 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C6996 | 南昌-太原 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6995 | 太原-南昌 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6283 | 沈阳-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6284 | 福州-沈阳 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8763 | 扬州-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8764 | 福州-扬州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8969 | 扬州-贵阳 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8970 | 贵阳-扬州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6265 | 石家庄-珠海 | 周25 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6266 | 珠海-石家庄 | 周25 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6781 | 沈阳-呼和浩特 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈阳 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6782 | 呼和浩特-沈阳 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8553 | 沈阳-兰州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8554 | 兰州-沈阳 | 周24 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8554 | 兰州-沈阳 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8695 | 沈阳-宁波 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8696 | 宁波-沈阳 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8696 | 宁波-沈阳 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6907 | 沈阳-合肥 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6908 | 北海-合肥 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6351 | 宁波-石家庄 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6352 | 呼和浩特-石家庄 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6671 | 兰州-宁波 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6672 | 宁波-兰州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8546 | 宁波-长春 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8545 | 长春-宁波 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6703 | 兰州-福州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6704 | 福州-兰州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6789 | 兰州-喀什 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6790 | 喀什-兰州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6845 | 兰州-喀什 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6846 | 喀什-兰州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7081 | 石家庄-贵阳 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7082 | 贵阳-石家庄 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7099 | 石家庄-西宁 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7100 | 西宁-石家庄 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6269 | 揭阳-扬州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6270 | 长春-扬州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6269 | 揭阳-扬州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6270 | 长春-扬州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8693 | 揭阳-合肥 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8694 | 银川-合肥 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7669 | 揭阳-南昌 | 周136 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7670 | 兰州-南昌 | 周136 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6305 | 兰州-天津 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6306 | 天津-兰州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6858 | 兰州-长春 | 周2467 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6857 | 长春-兰州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6857 | 长春-兰州 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6860 | 北海-石家庄 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8743 | 沈阳-威海 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8744 | 南京-威海 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8513 | 扬州-兰州 | 周15 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C8514 | 兰州-扬州 | 周15 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7125 | 兰州-伊宁 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7126 | 伊宁-兰州 | 周1357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7649/50 | 大连-福州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6201 | 石家庄-银川 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6202 | 银川-石家庄 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6488 | 兰州-浦东 | 周134567 | 2024年9月29日 | 2024年10月9日 |
9C6488 | 兰州-浦东 | 周2 | 2024年9月29日 | 2024年10月9日 |
9C6487 | 浦东-兰州 | 天天班 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6133 | 兰州-合肥 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6134 | 合肥-兰州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6201/2 | 石家庄-银川 | 周357 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7387 | 大连-兰州 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7387 | 大连-兰州 | 周7 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7388 | 兰州-大连 | 周57 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C7388 | 兰州-大连 | 周13 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6185/6 | 兰州-敦煌 | 周6 | 2024年8月10日 | |
9C6787/8 | 石家庄-兰州 | 周6 | 2024年8月10日 | |
9C7297/8 | 上海浦东-重庆 | 周2 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7297/8 | 上海浦东-重庆 | 周6 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C7297/8 | 上海浦东-重庆 | 周4 | 2024年9月1日 | 2024年10月26日 |
9C6397 | 上海虹桥-石家庄 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日、2024年10月9日、2024年10月26日 |
9C6398 | 石家庄-上海虹桥 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日、2024年10月9日、2024年10月26日 |
9C6695/6 | 南昌-银川 | 周24 | 2024年9月1日 | 2024年9月27日 |
9C6695/6 | 南昌-银川 | 周6 | 2024年8月26日 | |
9C7368 | 揭阳-浦东 | 周1 | 2024年8月31日 | |
9C7281/2 | 浦东-曼谷素万那普 | 周6 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周2 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周4 | 2024年9月3日 | 2024年9月24日 |
9C6265/6 | 石家庄-珠海 | 周2 | 2024年9月1日 | 2024年9月26日 |
9C7368 | 揭阳-上海浦东 | 周7 | 2024年9月1日 | |
9C6945/6 | 上海浦东-济州 | 周2 | 2024年9月13日 | 2024年9月30日 |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周2 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6860 | 北海-石家庄 | 周26 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6787 | 石家庄-兰州 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 兰州-石家庄 | 周1 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周2 | 2024年10月8日 | |
9C6860 | 北海-石家庄 | 周2 | 2024年10月8日 | |
9C8867/8 | 虹桥-重庆 | 周123467 | 2024年8月30日 | 2024年9月25日 |
9C8867/8 | 虹桥-重庆 | 周5 | 2024年8月30日 | 2024年9月25日 |
9C8733/4 | 虹桥-太原 | 周6 | 2024年8月31日 | |
9C8733/4 | 虹桥-太原 | 周1357 | 2024年9月1日 | 2024年9月25日 |
9C8733/4 | 虹桥-太原 | 周246 | 2024年9月1日 | 2024年9月25日 |
9C6945/6 | 浦东-济州 | 周4 | 2024年9月13日 | 2024年9月30日 |
9C6391 | 浦东-威海 | 周25 | 2024年8月27日 | 2024年8月30日 |
9C6392 | 威海-浦东 | 周25 | 2024年8月27日 | 2024年8月30日 |
9C6391 | 浦东-威海 | 周46 | 2024年8月29日 | 2024年8月31日 |
9C6392 | 威海-浦东 | 周46 | 2024年8月29日 | 2024年8月31日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周7 | 2024年9月1日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周1236 | 2024年9月2日 | 2024年9月7日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周4 | 2024年9月5日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周5 | 2024年9月6日 | |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周1 | 2024年9月2日 | |
9C6788 | 兰州-石家庄 | 周7 | 2024年9月8日 | |
9C6487 | 浦东-兰州 | 天天班 | 2024年9月11日 | 2024年9月26日 |
9C6487 | 浦东-兰州 | 周5 | 2024年9月27日 | |
9C6488 | 兰州-浦东 | 周134567 | 2024年9月12日 | 2024年9月28日 |
9C6488 | 兰州-浦东 | 周2 | 2024年9月12日 | 2024年9月28日 |
9C6845/6 | 兰州-喀什 | 周357 | 2024年9月11日 | 2024年9月15日、2024年9月18日、2024年9月22日、2024年9月25日 |
9C6619 | 上海浦东-兰州 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6620 | 敦煌-兰州 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C7387/8 | 大连-兰州 | 周1 | 2024年9月9日 | 2024年9月16日 |
9C6185/6 | 兰州-敦煌 | 周6 | 2024年9月28日 | 2024年10月5日 |
9C6859 | 大连-石家庄 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C6860 | 北海-石家庄 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C8833/4 | 扬州-太原 | 周135 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 兰州-石家庄 | 周3 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6788 | 兰州-石家庄 | 周5 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6787 | 石家庄-兰州 | 周35 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
9C6945/6 | 浦东-济州 | 周4 | 2024年10月3日 | |
9C6945/6 | 浦东-济州 | 周2 | 2024年10月1日 | 2024年10月8日 |
9C8519/20 | 宁波-天津 | 周1 | 2024年9月27日 | 2024年10月8日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周7 | 2024年9月8日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周237 | 2024年9月10日 | 2024年9月18日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周4 | 2024年9月12日 | |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周4 | 2024年9月13日 | 2024年9月20日 |
9C6391/2 | 浦东-威海 | 周6 | 2024年9月14日 | |
9C6339/40 | 浦东-银川 | 周7 | 2024年9月8日 | 2024年9月15日 |
9C8680/79 | 石家庄-广州 | 周4 | 2024年9月12日 | 2024年9月19日 |
9C7359/60 | 上海浦东-松原 | 周12 | 2024年9月30日 | 2024年10月8日 |
9C7299/300 | 上海浦东-金边 | 周246 | 2024年9月28日 | 2024年10月8日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2024年09月02日