尊敬的旅客:
我公司自2026年3月12日凌晨零时(以订单日期为准)起,对部分国际航线旅客运输燃油附加征收标准作出如下调整:
航线 | 航段 | 调整前(CNY) | 调整后(CNY) |
上海-济州 | PVGCJU | 0 | 90 |
宁波-济州 | NGBCJU | 0 | 90 |
南京-济州 | NKGCJU | 0 | 90 |
沈阳-济州 | SHECJU | 0 | 90 |
北京-济州 | PKXCJU | 0 | 90 |
成都-普吉 | TFUHKT | 0 | 90 |
普吉-成都 | HKTTFU | 0 | 90 |
成都-金边 | TFUKTI | 0 | 180 |
金边-成都 | KTITFU | 0 | 180 |
浦东-胡志明 | PVGSGN | 0 | 180 |
胡志明-浦东 | SGNPVG | 0 | 180 |
广州-济州 | CANCJU | 0 | 180 |
广州-吉隆坡 | CANKUL | 90 | 180 |
广州-胡志明 | CANSGN | 90 | 180 |
胡志明-广州 | SGNCAN | 90 | 180 |
福州-曼谷 | FOCBKK | 180 | 270 |
曼谷-福州 | BKKFOC | 180 | 270 |
南昌-曼谷 | KHNBKK | 180 | 270 |
曼谷-南昌 | BKKKHN | 180 | 270 |
新加坡-上海 | SINPVG | 180 | 270 |
扬州-曼谷 | YTYBKK | 450 | 270 |
曼谷-扬州 | BKKYTY | 450 | 270 |
浦东-大阪 | PVGKIX | 200 | 312 |
浦东-福冈 | PVGFUK | 200 | 312 |
浦东-名古屋 | PVGNGO | 200 | 312 |
上海-吉隆坡 | PVGKUL | 180 | 360 |
上海-槟城 | PVGPEN | 180 | 360 |
备注:成人与儿童同价,婴儿免收。
特此通知
春秋航空股份有限公司
2026年3月11日