| 航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
| 9C6635 | 上海浦东-吉隆坡 | 天天班 | 2026年3月15日 | 2026年3月28日 |
| 9C6636 | 吉隆坡-上海浦东 | 天天班 | 2026年3月15日 | 2026年3月28日 |
| 9C7321 | 上海浦东-金边德崇 | 天天班 | 2026年3月2日 | 2026年3月14日 |
| 9C7322 | 金边德崇-上海浦东 | 天天班 | 2026年3月3日 | 2026年3月14日 |
| 9C7297 | 上海浦东-重庆 | 周67 | 2026年3月1日 | 2026年3月28日 |
| 9C7297 | 上海浦东-重庆 | 周12345 | 2026年3月2日 | 2026年3月20日 |
| 9C7298 | 重庆-上海浦东 | 周67 | 2026年3月1日 | 2026年3月28日 |
| 9C7298 | 重庆-上海浦东 | 周12345 | 2026年3月2日 | 2026年3月20日 |
| 9C7059 | 南京-吉隆坡 | 周6 | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C7060 | 吉隆坡-南京 | 周6 | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 |
| 9C6887 | 沈阳-太原 | 周7 | 2026年3月15日 | 2026年3月22日 |
| 9C6888 | 太原-沈阳 | 周7 | 2026年3月15日 | 2026年3月22日 |
| 9C7021 | 上海浦东-沈阳 | 周1 | 2026年3月16日 | 2026年3月23日 |
| 9C7022 | 沈阳-上海浦东 | 周1 | 2026年3月16日 | 2026年3月23日 |
| 9C7757 | 沈阳-威海 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C7758 | 南京-威海 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C8653 | 沈阳-南昌 | 周357 | 2026年3月11日 | 2026年3月27日 |
| 9C8654 | 湛江-南昌 | 周357 | 2026年3月11日 | 2026年3月27日 |
| 9C6319 | 石家庄-泉州 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6319 | 石家庄-泉州 | 周7 | 2026年3月15日 | 2026年3月22日 |
| 9C6320 | 泉州-石家庄 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6320 | 泉州-石家庄 | 周7 | 2026年3月15日 | 2026年3月22日 |
| 9C6471 | 石家庄-长春 | 周46 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6471 | 石家庄-长春 | 周1 | 2026年3月16日 | 2026年3月23日 |
| 9C6471 | 石家庄-长春 | 周2 | 2026年3月17日 | 2026年3月24日 |
| 9C6472 | 长春-石家庄 | 周146 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6472 | 长春-石家庄 | 周2 | 2026年3月17日 | 2026年3月24日 |
| 9C7237 | 石家庄-福州 | 周3 | 2026年3月18日 | 2026年3月25日 |
| 9C7238 | 福州-石家庄 | 周3 | 2026年3月18日 | 2026年3月25日 |
| 9C8603 | 石家庄-绵阳 | 周1 | 2026年3月16日 | 2026年3月23日 |
| 9C8604 | 绵阳-石家庄 | 周1 | 2026年3月16日 | 2026年3月23日 |
| 9C8627 | 石家庄-桂林 | 周257 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C8628 | 桂林-石家庄 | 周257 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C8825 | 石家庄-宁波 | 周13 | 2026年3月16日 | 2026年3月25日 |
| 9C8826 | 宁波-石家庄 | 周13 | 2026年3月16日 | 2026年3月25日 |
| 9C8879 | 石家庄-大连 | 周357 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C8880 | 大连-石家庄 | 周357 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C6853 | 大连-南昌 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6854 | 南昌-大连 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C7607 | 上海浦东-西双版纳 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C7607 | 上海浦东-西双版纳 | 周1357 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C7608 | 西双版纳-上海浦东 | 周246 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C7608 | 西双版纳-上海浦东 | 周1357 | 2026年3月15日 | 2026年3月27日 |
| 9C7251 | 扬州-厦门 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C7252 | 厦门-扬州 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C8763 | 扬州-福州 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C8764 | 福州-扬州 | 周6 | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 |
| 9C6123 | 上海浦东-文山 | 周36 | 2026年2月28日 | 2026年3月7日 |
| 9C6124 | 文山-上海浦东 | 周36 | 2026年2月28日 | 2026年3月7日 |
| 9C6799 | 宁波-南宁 | 周5 | 2026年3月20日 | 2026年3月27日 |
| 9C6800 | 南宁-宁波 | 周5 | 2026年3月20日 | 2026年3月27日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2026年3月4日