航班号 | 航段 | 班期 | 执行日期 |
9C7387/8 | 大连=兰州 | 周15 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C6269/70 | 揭阳=扬州=长春 | 周135 | 2024年1月26日、2024年1月29日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C6150/49 | 济州=南京 | 周246 | 2024年1月21日-3月30日 |
9C8624/3 | 济州=杭州 | 周1357 | 2024年1月21日-3月30日 |
9C7206/5 | 济州=大兴 | 天天班 | 2024年1月21日-3月30日 |
9C6689/90 | 揭阳=琼海 | 周246 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C6835/6 | 南昌=珠海 | 周3 | 2024年1月26日-2月25日 |
9C6193/4 | 揭阳=曼谷廊曼 | 周246 | 2024年2月1日-2月25日 |
9C6835/6 | 南昌=珠海 | 周1 | 2024年1月26日-2月8日、2月14日-2月25日 |
9C6859/60 | 大连=石家庄=北海 | 周246 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C6871/2 | 石家庄=揭阳=湛江 | 周4 | 2024年1月26日-2月15日 |
9C8585/6 | 石家庄=呼和浩特 | 周46 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C6201/2 | 石家庄=银川 | 周13 | 2024年2月1日-2月8日、2024年2月14日-2月21日 |
9C8833/4 | 扬州=太原 | 周135 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C7429/30 | 南昌=曼谷廊曼 | 周357 | 2024年1月26日-2月25日 |
9C7431/2 | 宁波=曼谷廊曼 | 周1357 | 2024年1月26日-2月25日 |
9C8596/5 | 深圳=绵阳 | 天天班 | 2024年1月1日-1月25日 |
9C7369/70 | 成都天府=伊宁 | 周246 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月13日-3月30日 |
9C7139/40 | 深圳=扬州 | 天天班 | 2024年1月26日-3月30日 |
9C6187/8 | 兰州=南京 | 周246 | 2024年1月21日-3月30日 |
9C6209/10 | 兰州=北海 | 周5 | 2024年2月1日-2月25日 |
9C6835/6 | 南昌=珠海 | 周246 | 2024年1月26日-2月8日、2024年2月14日-2月25日 |
9C7489/90 | 揭阳=湛江 | 周246 | 2024年1月27日-2月8日、2024年2月14年-2月25日 |
9C8533/4 | 浦东=金边 | 周246 | 2024年1月26日-2月25日 |
9C6987/8 | 大连=大阪 | 周246 | 2024年2月1日-3月30日 |
9C6461/2 | 西安=伊宁 | 周1357 | 2024年1月26日-3月10日 |
9C8971/2 | 浦东=普吉 | 天天班 | 2024年2月2日-2月25日 |
9C6239/40 | 浦东=大阪 | 周1357 | 2024年2月2日-3月30日 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2023年12月31日