航班号 | 航段 | 班期 | 执行日期 |
9C8515 | 浦东-羽田 | 周1357 | 6月2日-10月27日 |
9C8516 | 羽田-浦东 | 周1246 | 6月3日-10月28日 |
9C6996/5 | 南昌=太原 | 周1357 | 5月28日-10月28日 |
9C7575 | 厦门-曼谷廊曼 | 天天班 | 6月21日-10月27日 |
9C7576 | 曼谷廊曼-厦门 | 天天班 | 6月22日-10月28日 |
9C7161/62 | 石家庄=芜湖=厦门 | 周246 | 5月28日-10月28日 |
9C8923/24 | 沈阳=南昌=湛江 | 周1357 | 5月28日-10月28日 |
9C6365/66 | 大连=宁波=揭阳 | 周246 | 5月28日-10月28日 |
9C6201/2 | 石家庄=银川 | 周1357 | 5月28日-10月28日 |
9C6907/08 | 沈阳=合肥=北海 | 周246 | 6月1日-10月28日 |
9C8771/2 | 广州=普吉 | 天天班 | 7月7日-8月25日 |
9C8972/1 | 浦东=普吉 | 天天班 | 7月7日-8月25日 |
9C6697/98 | 西安=阜阳=温州 | 周246 | 6月5日-6月26日 |
9C7001/02 | 南昌=西安 | 天天班 | 6月6日-10月28日 |
9C6269/70 | 长春=扬州=揭阳 | 周135 | 7月1日-10月28日 |
9C6923/4 | 西安=长春 | 天天班 | 5月16日-6月24日 |
9C8649/50 | 揭阳=南昌=兰州 | 周1357 | 7月1日-10月28日 |
9C6351/2 | 宁波=呼和浩特 | 周1357 | 7月7日-8月25日 |
9C6671/2 | 兰州=宁波 | 周246 | 7月7日-8月25日 |
9C8703/4 | 宁波=青岛 | 周3 | 7月1日-10月28日 |
9C7463/64 | 沈阳=临沂=杭州 | 周1357 | 6月20日-10月28日 |
9C6153/4 | 浦东=重庆 | 周457 | 6月4日-10月28日 |
9C8977/8 | 浦东=大连 | 周13 | 6月4日-10月28日 |
9C7197/8 | 石家庄=呼伦贝尔 | 周1357 | 7月7日-8月25日 |
9C7133/4 | 兰州=天津 | 周1357 | 7月7日-8月25日 |
9C7207/8 | 兰州=张掖 | 天天班 | 7月7日-8月25日 |
9C7171/2 | 兰州=济南 | 周1357 | 7月7日-8月25日 |
9C7109/10 | 兰州=克拉玛依 | 周246 | 7月7日-8月25日 |
9C8901/2 | 浦东=绵阳 | 周1357 | 7月7日-8月25日 |
9C6817/8 | 浦东=长春 | 天天班 | 7月7日-10月28日 |
9C6331/32 | 浦东=哈尔滨=漠河 | 周246 | 7月7日-10月28日 |
9C6536 | 大连-浦东 | 天天班 | 6月4日-10月28日 |
春秋航空股份有限公司
2023年5月4日