| 航班号 | 航段 | 班期 | 执行开始日期 | 执行结束日期 |
| 9C7007 | 广州-金边德崇 | 周2 | 2026/11/17 | 2026/11/30 |
| 9C7007 | 广州-金边德崇 | 周46 | 2026/11/17 | 2026/11/30 |
| 9C7008 | 金边德崇-广州 | 周2 | 2026/11/17 | 2026/11/30 |
| 9C7008 | 金边德崇-广州 | 周46 | 2026/11/17 | 2026/11/30 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周2 | 2026/10/27 | 2026/11/14 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周46 | 2026/10/27 | 2026/11/14 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周2 | 2026/12/1 | 2026/12/17 |
| 9C8893 | 广州-曼谷素万那普 | 周46 | 2026/12/1 | 2026/12/17 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周2 | 2026/10/27 | 2026/11/14 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周46 | 2026/10/27 | 2026/11/14 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周2 | 2026/12/1 | 2026/12/17 |
| 9C8894 | 曼谷素万那普-广州 | 周46 | 2026/12/1 | 2026/12/17 |
| 9C8709 | 上海虹桥-揭阳 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C8710 | 揭阳-上海虹桥 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C8713 | 上海虹桥-揭阳 | 周12347 | 2026/11/15 | 2026/11/19 |
| 9C8714 | 揭阳-上海虹桥 | 周12345 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6133 | 兰州-合肥 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C6134 | 合肥-兰州 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C6487 | 上海浦东-兰州 | 周357 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周1 | 2026/11/4 | 2026/11/9 |
| 9C6488 | 兰州-上海浦东 | 周46 | 2026/11/4 | 2026/11/9 |
| 9C6567 | 上海浦东-南阳 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C6568 | 南阳-上海浦东 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C7171 | 兰州-济南 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C7172 | 济南-兰州 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C7401 | 兰州-南昌 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C7402 | 南昌-兰州 | 周246 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C8513 | 扬州-兰州 | 周15 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C8514 | 兰州-扬州 | 周15 | 2026/11/3 | 2026/11/8 |
| 9C8825 | 石家庄-宁波 | 周137 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C8825 | 石家庄-宁波 | 周5 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C8826 | 宁波-石家庄 | 周137 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C8826 | 宁波-石家庄 | 周5 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周37 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周3 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周7 | 2026/11/4 | 2026/11/8 |
| 9C8771 | 广州-普吉 | 周46 | 2026/12/19 | 2027/3/27 |
| 9C8771 | 广州-普吉 | 周2 | 2026/12/22 | 2027/3/23 |
| 9C8771 | 广州-普吉 | 周57 | 2027/2/5 | 2027/2/14 |
| 9C8772 | 普吉-广州 | 周46 | 2026/12/19 | 2027/3/27 |
| 9C8772 | 普吉-广州 | 周2 | 2026/12/22 | 2027/3/23 |
| 9C8772 | 普吉-广州 | 周57 | 2027/2/5 | 2027/2/14 |
| 9C6275 | 揭阳-常州 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6276 | 常州-揭阳 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周4 | 2026/11/5 | 2026/11/12 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周5 | 2026/11/6 | 2026/11/13 |
| 9C6113 | 揭阳-青岛 | 周246 | 2026/11/10 | 2026/11/28 |
| 9C6114 | 青岛-揭阳 | 周246 | 2026/11/10 | 2026/11/28 |
| 9C8631 | 宁波-珠海 | 周13 | 2026/11/11 | 2026/11/25 |
| 9C8632 | 珠海-宁波 | 周13 | 2026/11/11 | 2026/11/25 |
| 9C6113 | 揭阳-青岛 | 周246 | 2026/12/1 | 2026/12/31 |
| 9C6114 | 青岛-揭阳 | 周246 | 2026/12/1 | 2026/12/31 |
| 9C7367 | 上海虹桥-揭阳 | 周4 | 2026/11/12 | 2027/1/14 |
| 9C7368 | 揭阳-上海虹桥 | 周5 | 2026/11/13 | 2027/1/15 |
| 9C8611 | 揭阳-南京 | 周246 | 2026/11/12 | 2026/11/19 |
| 9C8612 | 南京-揭阳 | 周246 | 2026/11/12 | 2026/11/19 |
| 9C6233 | 宁波-贵阳 | 周135 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6233 | 宁波-贵阳 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C6234 | 贵阳-宁波 | 周12345 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C7309 | 上海虹桥-石家庄 | 周246 | 2026/11/17 | 2027/1/19 |
| 9C7310 | 石家庄-上海虹桥 | 周357 | 2026/11/18 | 2027/1/20 |
| 9C8631 | 宁波-珠海 | 周246 | 2026/11/12 | 2026/11/19 |
| 9C8632 | 珠海-宁波 | 周46 | 2026/11/12 | 2026/11/19 |
| 9C8632 | 珠海-宁波 | 周2 | 2026/11/17 | 2026/11/17 |
| 9C8731 | 沈阳-宁波 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C8732 | 宁波-沈阳 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周1357 | 2026/12/11 | 2027/1/20 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周246 | 2026/12/26 | 2027/2/20 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周15 | 2027/1/22 | 2027/2/15 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周37 | 2027/1/24 | 2027/2/17 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周1357 | 2026/12/11 | 2027/1/20 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周246 | 2026/12/26 | 2027/2/20 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周15 | 2027/1/22 | 2027/2/15 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周37 | 2027/1/24 | 2027/2/17 |
| 9C7065 | 宁波-普吉 | 周6 | 2027/1/23 | 2027/1/23 |
| 9C7066 | 普吉-宁波 | 周6 | 2027/1/23 | 2027/1/23 |
| 9C6185 | 兰州-敦煌 | 周135 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6186 | 敦煌-兰州 | 周135 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周5 | 2027/2/19 | 2027/2/19 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周5 | 2027/2/19 | 2027/2/19 |
| 9C6307 | 兰州-南京 | 周135 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6308 | 南京-兰州 | 周135 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C6805 | 上海浦东-哈尔滨 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6806 | 哈尔滨-上海浦东 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C7121 | 石家庄-贵阳 | 周124 | 2026/11/16 | 2026/11/19 |
| 9C7121 | 石家庄-贵阳 | 周35 | 2026/11/18 | 2026/11/20 |
| 9C7122 | 贵阳-石家庄 | 周12345 | 2026/11/16 | 2026/11/20 |
| 9C8717 | 上海虹桥-太原 | 周23 | 2026/11/17 | 2026/11/18 |
| 9C8717 | 上海虹桥-太原 | 周45 | 2026/11/19 | 2026/11/20 |
| 9C8718 | 太原-上海虹桥 | 周23 | 2026/11/17 | 2026/11/18 |
| 9C8718 | 太原-上海虹桥 | 周45 | 2026/11/19 | 2026/11/20 |
| 9C8795 | 上海浦东-石家庄 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C8981 | 上海浦东-大连 | 周2 | 2026/11/17 | 2026/11/17 |
| 9C8981 | 上海浦东-大连 | 周4 | 2026/11/19 | 2026/11/19 |
| 9C8982 | 大连-上海浦东 | 周2 | 2026/11/17 | 2026/11/17 |
| 9C8982 | 大连-上海浦东 | 周4 | 2026/11/19 | 2026/11/19 |
| 9C6183 | 石家庄-珠海 | 周3 | 2026/11/18 | 2026/11/25 |
| 9C6184 | 珠海-石家庄 | 周3 | 2026/11/18 | 2026/11/25 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6741 | 上海浦东-绵阳 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6742 | 绵阳-上海浦东 | 周24 | 2026/11/17 | 2026/11/19 |
| 9C6805 | 上海浦东-哈尔滨 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C8767 | 上海虹桥-重庆 | 周45 | 2026/11/19 | 2026/11/20 |
| 9C8768 | 重庆-上海虹桥 | 周45 | 2026/11/19 | 2026/11/20 |
| 9C8957 | 上海虹桥-太原 | 周35 | 2026/11/18 | 2026/11/20 |
| 9C8958 | 太原-上海虹桥 | 周35 | 2026/11/18 | 2026/11/20 |
| 9C6111 | 揭阳-南京 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6111 | 揭阳-南京 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C6112 | 南京-揭阳 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6112 | 南京-揭阳 | 周5 | 2026/11/20 | 2026/11/20 |
| 9C6231 | 宁波-白山 | 周246 | 2026/12/12 | 2026/12/24 |
| 9C6232 | 白山-宁波 | 周246 | 2026/12/12 | 2026/12/24 |
| 9C6285 | 兰州-北海 | 周24 | 2026/11/24 | 2026/11/26 |
| 9C6285 | 兰州-北海 | 周246 | 2026/11/28 | 2026/12/10 |
| 9C6286 | 北海-兰州 | 周24 | 2026/11/24 | 2026/11/26 |
| 9C6286 | 北海-兰州 | 周246 | 2026/11/28 | 2026/12/10 |
| 9C6673 | 揭阳-扬州 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C6674 | 扬州-揭阳 | 周13 | 2026/11/16 | 2026/11/18 |
| 9C7067 | 大连-郑州 | 周1 | 2026/11/2 | 2026/12/14 |
| 9C7068 | 郑州-大连 | 周1 | 2026/11/2 | 2026/12/14 |
| 9C7551 | 上海浦东-通化 | 周3 | 2026/12/2 | 2027/1/20 |
| 9C7551 | 上海浦东-通化 | 周6 | 2026/12/5 | 2027/1/16 |
| 9C7551 | 上海浦东-通化 | 周1 | 2026/12/7 | 2027/1/18 |
| 9C7552 | 通化-上海浦东 | 周3 | 2026/12/2 | 2027/1/20 |
| 9C7552 | 通化-上海浦东 | 周6 | 2026/12/5 | 2027/1/16 |
| 9C7552 | 通化-上海浦东 | 周1 | 2026/12/7 | 2027/1/18 |
| 9C7757 | 沈阳-威海-南京 | 周246 | 2026/11/24 | 2026/12/17 |
| 9C7758 | 南京-威海-沈阳 | 周246 | 2026/11/24 | 2026/12/17 |
| 9C6369 | 宁波-揭阳 | 周26 | 2026/11/24 | 2026/11/28 |
| 9C6370 | 揭阳-宁波 | 周26 | 2026/11/24 | 2026/11/28 |
| 9C7131 | 宁波-大连 | 周2 | 2026/11/24 | 2026/11/24 |
| 9C7131 | 宁波-大连 | 周7 | 2026/11/29 | 2026/11/29 |
| 9C7132 | 大连-宁波 | 周2 | 2026/11/24 | 2026/11/24 |
| 9C7132 | 大连-宁波 | 周7 | 2026/11/29 | 2026/11/29 |
| 9C8611 | 揭阳-南京 | 周246 | 2026/11/21 | 2026/12/31 |
| 9C8612 | 南京-揭阳 | 周246 | 2026/11/21 | 2026/12/31 |
*本页面航班航线信息等仅供参考,相关具体信息请以春秋航空官网/APP/小程序查询为准。
春秋航空股份有限公司
2026年11月4日