国内航线积分累积比例
| 单位:分 | ||
| 舱位 | 平常日 | 国庆假期、春节期间 |
| Y1(经济舱全价) | 实际票价*15% | 实际票价*5% |
| S(约为经济舱9.5折) | 实际票价*13% | |
| H(约为经济舱9折) | 实际票价*12% | |
| V(约为经济舱8.5折) | 实际票价*10% | |
| K(约为经济舱8折) | 实际票价*10% | |
| L(约为经济舱7.5折) | 实际票价*7% | 实际票价*4% |
| M(约为经济舱7折) | ||
| N(约为经济舱6.5折) | 实际票价*6% | 实际票价*3% |
| Q(约为经济舱6折) | ||
| T(约为经济舱5.5折) | 实际票价*5% | 实际票价*2% |
| X(约为经济舱5折) | ||
| U | 实际票价*2% | 实际票价*1% |
| E | ||
地区航线积分累积比例
| 单位:分 | ||
| 舱位 | 平常日 | 国庆假期、春节期间 |
| K | 实际票价*15% | 实际票价*5% |
| L | ||
| M | 实际票价*12% | |
| N | 实际票价*10% | |
| Q | ||
| T | 实际票价*8% | 实际票价*4% |
| X | ||
| U | ||
| E | 实际票价*5% | 实际票价*3% |
| R1 | ||
| R2 | ||
国际航线积分累积比例
| 单位:分 | ||
| 舱位 | 平常日 | 国庆假期、春节期间 |
| S | 实际票价*15% | 实际票价*5% |
| H | ||
| V | ||
| K | ||
| L | 实际票价*10% | |
| M | ||
| N | 实际票价*8% | 实际票价*4% |
| Q | ||
| T | 实际票价*5% | 实际票价*3% |
| X | ||
| U | ||
| E | ||
Copyright ©1998-2026 版权所有 CHINA-SSS.COM 春秋航空服务及投诉热线 95524 投诉受理电子邮件:cs@ch.com 春秋集团总机 021-62520000 春秋集团服务监督电话 021-62515444